Years 2004 - 2025
Note: Based on public logs. Counts are before log checking and may include duplicate or invalid QSOs. Single operator tables include both Single-op and Assisted entries. Click on the View log link to view the log segment for that hour.
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 438 | 6Y1V (LU9ESD) | 2023 | View log |
| 410 | 8P5A (W2SC) | 2025 | View log |
| 407 | 8P5A (W2SC) | 2015 | View log |
| 405 | 8P1A (W2SC) | 2004 | View log |
| 396 | 8P5A (W2SC) | 2014 | View log |
| 395 | NP2X (K9VV) | 2023 | View log |
| 394 | RC0F | 2011 | View log |
| 390 | 8P1A (W2SC) | 2005 | View log |
| 389 | 8P5A (W2SC) | 2012 | View log |
| 388 | 8P5A (W2SC) | 2016 | View log |
| 386 | TI5W (N3KS) | 2017 | View log |
| 383 | EF8R (E77DX) | 2025 | View log |
| 382 | NP2X (K9VV) | 2021 | View log |
| 380 | 8P5A (W2SC) | 2013 | View log |
| 380 | YN2AA (N6GQ) | 2012 | View log |
| 379 | 8P5A (W2SC) | 2023 | View log |
| 378 | 8P5A (W2SC) | 2024 | View log |
| 376 | CN2R (W7EJ) | 2004 | View log |
| 375 | HD8R (LU9ESD) | 2025 | View log |
| 375 | EF8U (N6MJ) | 2016 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 450 | TI7W (N6MJ) | 2021 | View log |
| 425 | ZF1A (N6MJ) | 2023 | View log |
| 409 | ZF1A (N6MJ) | 2020 | View log |
| 408 | TI7W (KL9A) | 2023 | View log |
| 402 | TI7W (KL9A) | 2019 | View log |
| 397 | TI7W (KL9A) | 2020 | View log |
| 394 | CR6K (CT1ILT) | 2024 | View log |
| 391 | ZF1A (N6MJ) | 2019 | View log |
| 387 | ZF2MJ (N6MJ) | 2016 | View log |
| 386 | CR6K (CT1ILT) | 2021 | View log |
| 385 | ZF1A (N6MJ) | 2018 | View log |
| 384 | EF8R (N6MJ) | 2025 | View log |
| 381 | TI7W (KL9A) | 2017 | View log |
| 373 | ND3T (LZ5DB @K1LZ) | 2025 | View log |
| 372 | TI7W (KL9A) | 2018 | View log |
| 371 | ZF2MJ (N6MJ) | 2015 | View log |
| 369 | V47T (N2NT) | 2024 | View log |
| 365 | V47T (N2NT) | 2025 | View log |
| 363 | CR6K (CT1ILT) | 2025 | View log |
| 362 | TI5W (KL9A) | 2016 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 390 | TO2A (N6KT) | 2012 | View log |
| 365 | P40A (KK9A) | 2005 | View log |
| 363 | FG/K9NW | 2004 | View log |
| 353 | P40A (KK9A) | 2009 | View log |
| 342 | PZ5CO (RA3CO) | 2023 | View log |
| 338 | PJ4J (T93M) | 2004 | View log |
| 337 | HC2AO | 2020 | View log |
| 327 | FG/K9NW | 2005 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 343 | V26K (AA3B) | 2025 | View log |
| 332 | V26K (AA3B) | 2024 | View log |
| 330 | V26K (AA3B) | 2021 | View log |
| 327 | V26K (AA3B) | 2023 | View log |
| 327 | PZ5CO (RA3CO @PZ5RA) | 2023 | View log |
| 314 | V26K (AA3B) | 2016 | View log |
| 310 | V26K (AA3B) | 2017 | View log |
| 299 | V26K (AA3B) | 2019 | View log |
| 296 | PZ5DX (RA3CO) | 2024 | View log |
| 296 | V26K (AA3B) | 2022 | View log |
| 293 | V26K (AA3B) | 2018 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 487 | CN2AA (RA3CO RA9USU RL3FT RN2FA...) | 2016 | View log |
| 441 | V47T (K1DG K1TO N2NT) | 2016 | View log |
| 429 | V47T (K1DG N2NT KM3T) | 2015 | View log |
| 427 | ZF1A (K8PGJ NN1C W4PA W9KKN) | 2024 | View log |
| 426 | CQ9A (3Z1NY EU1A EU4CK EW6W EW8...) | 2025 | View log |
| 426 | EF8R (EA8RM HA1AG YO3JR RA5A UA...) | 2017 | View log |
| 418 | CN2AA (UA3ASZ RA3CO R3FA RX3APM...) | 2014 | View log |
| 416 | EF8R (EA8KW EA8RM I4UFH KU1CW R...) | 2018 | View log |
| 409 | P33W (UR5MID LZ2HM LZ3FN LY4AA...) | 2015 | View log |
| 398 | RU1A (R1BIG R1MS RN1A RT1B RU1A...) | 2024 | View log |
| 396 | V47T (N2NT K5ZD K4ZW) | 2025 | View log |
| 396 | EW5A (DJ1CW EU1A EU4CK EU6AF EU...) | 2022 | View log |
| 396 | EF8R (EA8RM OH1RY OH2BYS R2AA R...) | 2016 | View log |
| 396 | KH7X (KH6ND KH6SH KH7U N9RV) | 2012 | View log |
| 394 | CR3DX (OM2KW OM3BH OM3RM OM8AW) | 2023 | View log |
| 393 | P33W (LZ2HM YO3JR R3DCX 5B4AIF...) | 2018 | View log |
| 392 | CN2AA (R3DCX RA3ATX RA3CO RA9USU...) | 2017 | View log |
| 391 | P33W (RA3AUU LZ2HM RW4WR UA4FER...) | 2023 | View log |
| 390 | P33W (LY4AA LZ3FN UU4JMG R5GA U...) | 2013 | View log |
| 389 | E7DX (9A3XV E70T E74A E76C E77D...) | 2024 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 419 | P33W (RA3AUU RW4WR LZ2HM LZ3SM...) | 2022 | View log |
| 416 | TK0C (S53CC S53F S53MM S53RM S5...) | 2019 | View log |
| 402 | LZ5R (LZ1NK LZ1YQ LZ1ZF LZ2BE L...) | 2022 | View log |
| 400 | P33W (LY4AA RA2FA UA2FZ RV1AW U...) | 2014 | View log |
| 394 | P33W (RA3AUU RW4WR UA4FER R4FO...) | 2021 | View log |
| 390 | ZF1A (NN1C W9KKN N5KO N6MJ) | 2022 | View log |
| 390 | P33W (UR5MID RA1AP LY4AA R4FO R...) | 2015 | View log |
| 389 | P33W (4Z5LA LY4AA YO3JR R4FO UA...) | 2017 | View log |
| 382 | ED8X (9A5K E77DX EA8DO EA8TL K1...) | 2017 | View log |
| 381 | P33W (RA3AUU RW4WR LZ2HM HA1AG...) | 2023 | View log |
| 380 | EF8R (RA5A UA5C RW1A RD1A RN1AM...) | 2017 | View log |
| 379 | ZF1A (N2IC N5KO N6MJ NN1C W9KKN) | 2024 | View log |
| 375 | P33W (HA1AG LY4AA YO3JR R4FO UA...) | 2016 | View log |
| 374 | P33W (UA4FER RW4WR R4FO RA2FA L...) | 2019 | View log |
| 370 | TM6M (F1AKK F4DRT F4DXW F8DBF F...) | 2022 | View log |
| 361 | TK0C (S53CC S53F S53MM S53RM S5...) | 2024 | View log |
| 359 | CN2AA (RA3CO RL3FT RX3APM UA3AB...) | 2017 | View log |
| 358 | CN2AA (RW4PL RX4W UA4Z UA3ASZ RW...) | 2016 | View log |
| 358 | CN2AA (RL3FT UA3ASZ RA3CO RA9USU...) | 2015 | View log |
| 356 | LZ5R (K1LZ K3JO LU9ESD LZ1NK LZ...) | 2025 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 363 | J68HZ (J68HZ WA4PGM W0CN J69DS) | 2022 | View log |
| 332 | FY5KE (FY5FY F1HAR F5HRY F5UII F...) | 2016 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 829 | VP2E (KC5EA N5AU N5TJ K5MR K1DG...) | 2004 | View log |
| 684 | ZF1A (W9KKN K7ZO NN1C K6JO JH1N...) | 2023 | View log |
| 675 | V47T (K4ZW K5ZD KM3T N2NT) | 2024 | View log |
| 626 | J62K (J68HZ NY3B W0CN W0ZB WA4P...) | 2025 | View log |
| 612 | KC1XX (DL4NAC DL6KAC KC1XX KM3T...) | 2013 | View log |
| 600 | ZF1A (W9KKN K7ZO NK7U K6JO JH1N...) | 2022 | View log |
| 593 | EA8RM (EA2W EA5KA EA7X EA8KR EA8...) | 2022 | View log |
| 587 | J62K (J68HZ J69DS NY3B W0CN W0Z...) | 2024 | View log |
| 578 | PJ2T (PJ2DX N4GG N4RV K2PLF K2S...) | 2004 | View log |
| 576 | PJ4K (K1DG K1XX KM3T N3RD N6KT...) | 2023 | View log |
| 575 | HC8N (N5RZ K5KA W1NA K6AW N5KO) | 2007 | View log |
| 559 | PS2T (PY2KC PY2NA PY2NDX PY2ZEA...) | 2011 | View log |
| 555 | KC1XX (EA5KA K1GQ K1OA K1QX KC1X...) | 2024 | View log |
| 548 | ZF1A (N6MJ N6WIN JH1NBN KK6NON...) | 2018 | View log |
| 547 | CN3A (IK2QEI IK2SGC IK2LFF IZ2D...) | 2016 | View log |
| 546 | PJ2T (K1EA W1MD K1QX K1XX W9JUV...) | 2007 | View log |
| 543 | TO4K (G4XUM GM4AFF M5RIC N0VD) | 2015 | View log |
| 543 | PJ4X (K1XX W1MD K2NG NA2AA KM3T...) | 2012 | View log |
| 538 | RU1A (RW1A RV1AW RT1B RA2FA RU6...) | 2025 | View log |
| 537 | PJ4T (N3BNA K2NG JH5GHM LU1FAM...) | 2011 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 592 | TK0C (S53CC S53F S53MM S53RM S5...) | 2022 | View log |
| 574 | TK0C (TK5EP S53CC S53F S53MM S5...) | 2018 | View log |
| 551 | EF8R (EA8KW EA8RM RA5A RD1A RU3...) | 2018 | View log |
| 531 | PJ4K (G4IRN GW4XUM K5PI K9VV N2...) | 2025 | View log |
| 527 | TK0C (S53BB S53CC S53F S53MM S5...) | 2017 | View log |
| 525 | ZF1A (NN1C W9KKN N2IC N5KO K5WA) | 2025 | View log |
| 517 | CR3A (HA3NU OM2VL OM3BH OM3GI O...) | 2023 | View log |
| 513 | CR3A (HA3NU HA7GN HA8KW OM2VL O...) | 2025 | View log |
| 513 | CR3A (HA3NU HA5JI HA7GN HA8KW O...) | 2024 | View log |
| 499 | PJ4K (K1EP K3CT K5PI N2RC N3RD...) | 2024 | View log |
| 493 | PJ4K (K1XX K3CT N2NT N3RD W1MD...) | 2021 | View log |
| 488 | CR3DX (HA3NU OM2VL OM3BH OM3GI O...) | 2022 | View log |
| 484 | P33W (YO3JR LZ2HM 4Z5LA RT9T R4...) | 2018 | View log |
| 468 | PJ4K (WA3LRO W4PA W1MD K5PI K3C...) | 2023 | View log |
| 460 | TK0C (S50P S53WW S53RM S53CC S5...) | 2016 | View log |
| 459 | HC8N (N5KO K6AW HA1AG K1TO) | 2004 | View log |
| 453 | PJ4A (K4BAI KU8E W1FJ K1XM) | 2012 | View log |
| 447 | K1LZ (K1LZ K1VR AE2W K3JO LZ2HM...) | 2013 | View log |
| 446 | PJ4K (WA3LRO N3RD GD4XUM K9RS W...) | 2019 | View log |
| 446 | D4C (HB9CAT IK2NCJ LY2IJ OM3GI...) | 2015 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 1021 | CN3A (IC8WIC IK2QEI IK2SGC IK4L...) | 2025 | View log |
| 1010 | CN2AA (R3DCX RA3CO RC6U RK3AD R3...) | 2015 | View log |
| 955 | HK1NA (AD4Z HJ1FAR HK1R HK1T HK1...) | 2014 | View log |
| 884 | CN3A (CN8WK IK1RQT IK1SPR IK2QE...) | 2024 | View log |
| 828 | D4C (D44FF DK3DM DK4EE HA8RT H...) | 2024 | View log |
| 798 | 6Y1V (KY1V W4OI OH3RB) | 2007 | View log |
| 784 | K3LR (K3LR N2NC N5UM KB8VAO W5O...) | 2012 | View log |
| 779 | KL7RA (KL9A N6WIN WL7BDO AL2F KL...) | 2021 | View log |
| 778 | KH7X (N6TJ KH6ND W6NV KH7U N6CW...) | 2004 | View log |
| 777 | CN3A (IK2QEI OK1RI IK2SGC IZ1LB...) | 2022 | View log |
| 773 | PJ2T (W0CG K6AM W9JUV K8LEE K9S...) | 2010 | View log |
| 771 | D4C (I4UFH IZ4DPV IK1HJS IZ1LB...) | 2013 | View log |
| 764 | ES9C (ES2RR ES7GM ES5TV ES2MC E...) | 2013 | View log |
| 763 | K3LR (N2NC N5UM K3LR N9RV W2RQ...) | 2025 | View log |
| 763 | D4Z (IK2NCJ G4CLA GD4XUM G4BVY...) | 2022 | View log |
| 758 | PJ2T (G3NKC G4XUM K8LEE N0KE N0...) | 2013 | View log |
| 756 | K3LR (CE2LR K1AR K1DG K3LA K3LR...) | 2024 | View log |
| 755 | KL7RA (AB8XX AL2F AL7IF K5ZO KL2...) | 2014 | View log |
| 752 | HK1NA (HK1R HK1T HK1W HK1X HK3CW...) | 2013 | View log |
| 751 | CN3A (OK1RI OK1DO OK1GI OK1GK O...) | 2023 | View log |
| Rate | Call (operators) | Year | Log |
|---|---|---|---|
| 915 | D4C (D44FF E77DX HB9CAT IK2NCJ...) | 2023 | View log |
| 869 | CN2AA (R3FA R7LV RA3CO RD1A RL3F...) | 2014 | View log |
| 848 | D4C (OM7JG YL3DW LY2IJ YL2KL I...) | 2013 | View log |
| 840 | HC8N (N6AN K6AW N7BG K2UA N2MG...) | 2005 | View log |
| 801 | ZF5T (K5GO N5DX KM5G W5ZN W5SJ...) | 2025 | View log |
| 798 | TK0C (S53ZO S55OO S57AL S53WW S...) | 2025 | View log |
| 797 | TK0C (S53F S53MM S53BB S53CC S5...) | 2021 | View log |
| 793 | HC8N (K6BL N5KO N0JK W6NL N6TR...) | 2006 | View log |
| 750 | C5A (OK1DSZ OK1FFU OK1NY OK1RI...) | 2011 | View log |
| 741 | D4C (IK2NCJ IT9BLB YL2KL YL3DW...) | 2012 | View log |
| 698 | EF8R (EA2OT EA7RM EA8RM EW2A R3...) | 2019 | View log |
| 695 | HK1NA (HK1R HK1T HK1X HK1MW OH0X...) | 2016 | View log |
| 679 | CN3A (OK1DIX OK1DO OK1FCJ OK1FF...) | 2025 | View log |
| 659 | HC8GR (HC8GR W2VJN W6NL N3RD W6R...) | 2009 | View log |
| 658 | K3LR (K3LR K3UA G4TSH N2NC W2RQ...) | 2014 | View log |
| 656 | HC8N (W2VJN W6NL N3RD N5RZ K6AW...) | 2008 | View log |
| 654 | CR3W (DJ2YA DK7YY DL1CW DL2CC D...) | 2023 | View log |
| 645 | CN3A (OK1DO OK1FCJ OK1FFU OK1HG...) | 2023 | View log |
| 638 | PJ2T (W0CG VE3CX K5PI KY7M K9DR...) | 2022 | View log |
| 634 | PJ2T (AD8CW N7IR NA2U NG7M W8WT...) | 2024 | View log |
Notes:
(*) Indicates lower power entry in higher power category.
In 2021 the rate calculation was changed to no longer include duplicate QSOs.
Definiton of Valid QSOs
The rate calculation includes all QSOs that count for raw score credit. The following are not included in the rate record calculation.
The intent of removing these QSOs is to reward records based on valid QSOs by removing QSO lines that are invalid or incomplete.
Send comments or questions using the Contact Form
Total page time: 0.4952 seconds