Select mode, region, and category to see a list of the winners over all years.
| Year | Call | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) |
| 2025 | EF8R | SO HP ALL | 25,747,775 | 11,100 | 176 | 623 | 48.0 | E77DX |
| 2024 | 8P5A | SO HP ALL | 16,500,420 | 10,210 | 158 | 496 | 48.0 | W2SC |
| 2023 | 8P5A | SO HP ALL | 16,139,862 | 10,484 | 149 | 490 | 48.0 | W2SC |
| 2022 | PJ4K | SO HP ALL | 16,224,072 | 9,386 | 153 | 444 | 44.6 | N6KT |
| 2021 | EA8RM | SO HP ALL | 13,431,245 | 8,173 | 127 | 442 | 44.2 | |
| 2020 | EA8RM | SO HP ALL | 13,010,130 | 8,403 | 120 | 415 | 43.1 | |
| 2019 | V47T | SO HP ALL | 11,215,890 | 8,299 | 123 | 447 | 44.4 | K5ZD |
| 2018 | CN2CO | SO HP ALL | 10,999,890 | 6,177 | 135 | 480 | 46.0 | RA3CO |
| 2017 | 8P5A | SO HP ALL | 13,794,654 | 9,034 | 146 | 496 | 48.0 | W2SC |
| 2016 | 8P5A | SO HP ALL | 14,178,230 | 9,128 | 152 | 519 | 48.0 | W2SC |
| 2015 | 8P5A | SO HP ALL | 16,911,600 | 10,220 | 147 | 533 | 48.0 | W2SC |
| 2014 | 8P5A | SO HP ALL | 14,960,299 | 9,493 | 151 | 490 | 46.6 | W2SC |
| 2013 | CN2R | SO HP ALL | 18,277,746 | 8,370 | 167 | 579 | 46.9 | W7EJ |
| 2012 | CN2R | SO HP ALL | 16,026,725 | 7,756 | 158 | 557 | 45.1 | W7EJ |
| 2011 | CN2R | SO HP ALL | 18,518,160 | 8,409 | 167 | 593 | 44.7 | W7EJ |
| 2010 | CR2X | SO HP ALL | 15,256,808 | 9,411 | 172 | 619 | 47.4 | N5TJ |
| 2009 | HC8A | SO HP ALL | 14,987,592 | 7,891 | 166 | 521 | 45.3 | N6KT |
| 2008 | HC8A | SO HP ALL | 14,140,854 | 7,442 | 157 | 522 | 46.2 | N6KT |
| 2007 | 8P5A | SO HP ALL | 11,963,439 | 7,708 | 143 | 518 | 46.7 | W2SC |
| 2006 | P40W | SO HP ALL | 9,068,480 | 6,173 | 125 | 419 | 43.5 | W2GD |
| 2005 | 8P1A | SO HP ALL | 10,540,052 | 7,808 | 135 | 431 | - | W2SC |
| 2004 | CN2R | SO HP ALL | 20,938,680 | 8,655 | 172 | 668 | - | W7EJ |
| 2003 | D4B | SO HP ALL | 20,119,968 | 8,956 | 169 | 634 | - | 4L5A |
| 2002 | KP3Z | SO HP ALL | 15,655,517 | 8,656 | 165 | 592 | - | N5TJ |
| 2001 | 8P5A | SO HP ALL | 14,531,272 | 8,690 | 147 | 511 | - | W2SC |
| 2000 | HC8A | SO HP ALL | 18,122,040 | 9,160 | 163 | 547 | - | N6KT |
| 1999 | EA8BH | SO HP ALL | 25,646,796 | 10,253 | 176 | 692 | - | N5TJ |
| 1998 | HC8A | SO HP ALL | 17,055,106 | 8,955 | 161 | 501 | - | N6KT |
| 1997 | ZD8Z | SO HP ALL | 13,971,308 | 6,712 | 157 | 559 | - | N6TJ |
| 1996 | ZD8Z | SO HP ALL | 11,253,304 | 5,650 | 152 | 544 | - | N6TJ |
| 1995 | EA8AH | SO HP ALL | 10,999,592 | 5,860 | 142 | 489 | - | OH1RY |
| 1994 | P40E | SO HP ALL | 15,048,757 | 7,950 | 138 | 503 | - | CT1BOH |
| 1993 | P40W | SO HP ALL | 13,477,476 | 7,168 | 143 | 493 | - | W2GD |
| 1992 | HC8A | SO HP ALL | 16,391,450 | 8,318 | 160 | 508 | - | N6KT |
| 1991 | CR3A | SO HP ALL | 12,974,910 | 6,571 | 152 | 511 | - | OH2MM |
| 1990 | CT3BH | SO HP ALL | 14,892,102 | 7,177 | 166 | 531 | - | OH2BH |
| 1989 | EA8RCT | SO HP ALL | 9,668,047 | 5,903 | 117 | 432 | - | N6KT |
| 1988 | CT9BZ | SO HP ALL | 12,743,190 | 6,886 | 157 | 497 | - | OH2BH |
| 1987 | 9Y4TT | SO HP ALL | 10,370,962 | 6,412 | 136 | 417 | - | NQ4I |
| 1986 | 8R1X | SO HP ALL | 8,940,450 | 5,423 | 147 | 423 | - | NQ4I |
| 1985 | PJ2FR | SO HP ALL | 9,613,615 | 6,332 | 124 | 393 | - | N6KT |
| 1984 | PJ2FR | SO HP ALL | 8,420,220 | 5,667 | 134 | 369 | - | N6KT |
| 1983 | PJ2FR | SO HP ALL | 10,696,590 | 6,942 | 131 | 388 | - | N6KT |
| 1982 | 9Y4VT | SO HP ALL | 11,954,696 | 7,082 | 146 | 422 | - | N6AA |
| 1981 | 9Y4VT | SO HP ALL | 11,085,529 | 6,680 | 140 | 419 | - | N6AA |
| 1980 | EA8AK | SO HP ALL | 8,996,673 | 5,261 | 133 | 430 | - | |
| 1979 | 9Y4VT | SO HP ALL | 6,682,185 | 4,632 | 130 | 359 | - | N6AA |
| 1978 | 9Y4VT | SO HP ALL | 8,281,800 | 6,194 | 118 | 332 | - | N6AA |
| 1977 | PJ9CG | SO HP ALL | 6,059,580 | 4,477 | 121 | 339 | - | |
| 1976 | PJ9CG | SO HP ALL | 5,214,510 | 4,676 | 101 | 277 | - | |
| 1975 | FY7AK | SO HP ALL | 6,636,348 | 4,568 | 126 | 372 | - | F5QQ |
| 1974 | ZD3X | SO HP ALL | 6,653,881 | 4,611 | 115 | 372 | - | |
| 1973 | ZD3Z | SO HP ALL | 5,085,806 | 4,097 | 113 | 305 | - | OH2MM |
| 1972 | 4M4UA | SO HP ALL | 5,409,315 | 4,104 | 128 | 331 | - | W6BHY |
| 1971 | 6D1AA | SO HP ALL | 3,541,714 | 4,017 | 111 | 296 | - | K0DQI |
| 1970 | KV4FZ | SO HP ALL | 4,961,551 | 4,362 | 128 | 369 | - | |
| 1969 | 9Y4AA | SO HP ALL | 4,318,925 | 3,056 | 130 | 355 | - | |
| 1968 | ZD8Z | SO HP ALL | 4,184,680 | 3,210 | 122 | 327 | - | N6TJ |
| 1967 | VK2ADY/9 | SO HP ALL | 5,045,115 | 3,310 | 153 | 384 | - | |
| 1966 | VQ9AA/D | SO HP ALL | 3,624,942 | 2,518 | 133 | 369 | - | |
| 1965 | CX2CO | SO HP ALL | 1,815,288 | 1,849 | 106 | 238 | - | |
| 1964 | YV5BIG | SO HP ALL | 757,874 | 1,263 | 71 | 135 | - | |
| 1963 | 5A1TW | SO HP ALL | 662,546 | 891 | 68 | 189 | - | N2AA |
| 1962 | XT2Z | SO HP ALL | 647,836 | 967 | 72 | 166 | - | |
| 1961 | CX2CO | SO HP ALL | 876,304 | 1,070 | 88 | 198 | - | |
| 1960 | VQ4DT | SO HP ALL | 558,285 | 725 | 80 | 193 | - | |
| 1959 | 4X4GB | SO HP ALL | 829,864 | 977 | 84 | 209 | - | |
| 1958 | F8PI | SO HP ALL | 585,120 | 802 | 78 | 198 | - | |
| 1957 | F8CH | SO HP ALL | 436,974 | 818 | 63 | 138 | - | |
| 1956 | 4X4DK | SO HP ALL | 532,620 | 694 | 76 | 193 | - | |
| 1955 | CX2CO | SO HP ALL | 341,214 | 555 | 73 | 149 | - | |
| 1954 | CN8MM | SO HP ALL | 276,488 | - | ||||
| 1953 | TA3AA | SO HP ALL | 282,918 | - | ||||
| 1952 | CE3CZ | SO HP ALL | 245,769 | 65 | 118 | - | ||
| 1951 | PY2CK | SO HP ALL | 251,664 | 55 | 141 | - | ||
| 1950 | HC2JR | SO HP ALL | 120,204 | 37 | 69 | - | ||
| 1949 | PY2CK | SO HP ALL | 224,349 | 396 | 58 | 123 | - | |
| 1948 | PY2AC | SO HP ALL | 124,068 | - |
Please report any errors through the Contact Form.