Select year to see all new records set in that year. Records are initially sorted by World, Continent, major countries (W, JA, VE, UA), and then by country/call area. A record is only listed one time at the highest geographic level.
Click on table column header to sort by column. Click on the category link to view all scores for that category up to selected date.
Note: Late logs are not included in records.
| Record | Category | Callsign (Op) | Score | QSOs | Zones | Countries |
| World | SA LOW 10M | ZW5B (PY1NX) | 1,780,155 | 3,173 | 39 | 156 |
| World | SA LOW 15M | FY5FY | 1,400,175 | 2,756 | 37 | 138 |
| World | SA QRP 80M | OM0RX | 66,066 | 834 | 10 | 67 |
| World | MULTI-TWO | CR3A (9A4M OM2KI OM3BH OM3GI S53K SUPPORT UR9IDX) | 40,999,630 | 15,979 | 180 | 710 |
| World | MULTI-OP DISTRIBUTED | PV2K (PY2KNK PY2MP PP1WW PP1KV PY6HD PY6RT PY6BA) | 16,533,526 | 8,578 | 158 | 540 |
| World | MULTI-ONE HIGH | CQ9A (3Z1NY EU1A EU4CK EW6W EW8ADX EW8Y K6JO KL9A KM3T LY4A N6MJ W9KKN) | 33,752,580 | 12,447 | 187 | 753 |
| World | SO HIGH 10M | D4C (DK4EE) | 4,311,150 | 7,265 | 38 | 167 |
| World | SO HIGH ALL | EF8R (E77DX) | 25,747,775 | 11,100 | 176 | 623 |
| Africa | SA LOW ALL | 3V8LL | 2,571,424 | 2,088 | 91 | 337 |
| Asia | SA HIGH 10M | 9K9A | 1,743,630 | 3,346 | 38 | 152 |
| Asia | SA HIGH 20M | UN9L | 1,721,522 | 3,393 | 39 | 148 |
| Asia | SA LOW 10M | 4X7M (4Z4AK) | 897,572 | 1,947 | 35 | 129 |
| Asia | SA LOW ALL | UN4Q (UA4Z) | 4,122,308 | 2,948 | 119 | 405 |
| Asia | MULTI-TWO | P33W (RA3AUU RW4WR R3DCX UA4FER R4FO LZ2HM OG7F) | 37,658,520 | 14,951 | 172 | 713 |
| Asia | MULTI-OP DISTRIBUTED | BG7TNB (BG0EJN BG5CZD BG6HNY BH6BEZ BG7QIW BI8EUY BG6HJZ BI3AR BG6HMA BG2LTC BG7QIM BA4JOO BG7SML BG7UYJ) | 363,203 | 561 | 75 | 188 |
| Asia | MULTI-ONE LOW | 7Z7A (HZ1BC 7Z1SJ HZ1BW HZ1TL HZ1LG HZ1MW HZ1DW 7Z1CY) | 9,585,000 | 5,512 | 142 | 497 |
| Europe | SA HIGH 20M | OK7K (OK1BN) | 2,025,924 | 5,046 | 40 | 164 |
| Europe | MULTI-TWO | RU1A (RW1A RV1AW RT1B RA2FA RU6B RG6G RC6U RJ4P SA2SAA RL1A R1BH R1MS RW1F) | 25,217,808 | 13,606 | 189 | 735 |
| Europe | MULTI-OP DISTRIBUTED | 9H6A (9H1XT 9H1TT 9H1PI 9H1GP 9H5SN 9H1PF 9H5DX) | 8,039,769 | 7,803 | 139 | 562 |
| North America | SA HIGH 15M | VE3EJ | 1,959,750 | 3,757 | 39 | 156 |
| North America | SA QRP 15M | K3TW | 56,238 | 200 | 25 | 78 |
| North America | MULTI-OP DISTRIBUTED | W4R (K04GBB AE4XO N3WPA N1MHV) | 744,744 | 965 | 98 | 305 |
| North America | SO HIGH ALL | 8P5A (W2SC) | 17,700,546 | 10,631 | 153 | 525 |
| Oceania | SA HIGH 15M | VK9A (VK9DX) | 1,584,880 | 3,287 | 37 | 139 |
| Oceania | MULTI-OP DISTRIBUTED | DX1HAM (DU1AV DU1DG 4F3AC) | 456,390 | 1,111 | 77 | 121 |
| Oceania | SO QRP 40M | YB9YBB | 12,606 | 171 | 15 | 18 |
| South America | SA QRP 10M | PJ2/DH8BQA | 726,250 | 2,046 | 27 | 98 |
| W* - United States | SA LOW 15M | WW3S | 421,655 | 905 | 35 | 134 |
| W* - United States | SO LOW ALL | N1UR | 4,985,102 | 3,017 | 129 | 457 |
| JA* - Japan | SA QRP ALL | JA6GCE | 419,375 | 609 | 88 | 187 |
| UA-* - European Russia | SA LOW 10M | RG5A | 298,808 | 1,046 | 36 | 128 |
| UA-* - European Russia | MULTI-MULTI | UA7K (R3FA RK7A RU6K RX7K RA6YDX R6KVA RY7Y RW7K R9GM R7TU UA7K UB7K RM6F RJ6D) | 24,234,613 | 14,872 | 187 | 762 |
| UA-* - European Russia | SO HIGH ALL | RK4FD | 8,228,052 | 6,930 | 153 | 481 |
| RA* - Asiatic Russia | SA HIGH 10M | RT0F | 984,870 | 2,420 | 33 | 122 |
| RA* - Asiatic Russia | SA QRP 15M | RK9DO | 14,616 | 91 | 14 | 49 |
| RA* - Asiatic Russia | MULTI-TWO | RW0A (RA0AM RW0AR RG0A RM0A UF0B RV0AR RU0AM R0ABR R0ACG R0ADA R0AS RA0AAC RC0AK RK0A RQ0A RU0A RZ0AS R0AIN) | 13,398,872 | 6,779 | 166 | 600 |
| 3B9 -- Rodriguez Island | SO HIGH ALL | 3B9KW (M0CFW) | 5,853,666 | 4,691 | 98 | 328 |
| 3DA -- Swaziland | SO LOW 10M | 3DA0PA | 30 | 3 | 3 | 3 |
| 3W -- Vietnam | SA HIGH ALL | 3W9A (KU1CW) | 1,213,380 | 1,745 | 95 | 220 |
| 3W -- Vietnam | SO QRP 10M | 3W9Z | 3,690 | 47 | 9 | 21 |
| 4J -- Azerbaijan | SA HIGH 10M | 4K6FO | 368,676 | 1,015 | 31 | 101 |
| 4L -- Georgia | SA HIGH 10M | 4L5EE | 876,015 | 2,471 | 31 | 104 |
| 4L -- Georgia | SA HIGH ALL | 4L4NW | 352,698 | 803 | 51 | 123 |
| 4L -- Georgia | SO QRP 10M | 4L4KT | 11,025 | 97 | 10 | 39 |
| 4O -- Montenegro | SA QRP 10M | 4O6ZD | 3,640 | 51 | 12 | 28 |
| 4S -- Sri Lanka | SO LOW 20M | 4S6CPT | 989 | 22 | 8 | 15 |
| 4U1V -- Vienna Intl Ctr | SA LOW ALL | 4U1A (OE1ZZZ) | 3,567,656 | 3,708 | 128 | 468 |
| 4X -- Israel | SA LOW 15M | 4X5IC | 186,902 | 607 | 25 | 88 |
| 5H -- Tanzania | SA LOW ALL | 5H3MB (IK2GZU) | 255,360 | 554 | 37 | 123 |
| 5W -- Samoa | SO HIGH 10M | 5W1SA | 432,072 | 1,510 | 31 | 71 |
| 6Y -- Jamaica | SA LOW ALL | 6Y5PW | 41,961 | 315 | 20 | 51 |
| 7X -- Algeria | SO LOW ALL | 7X2DD | 753,897 | 1,129 | 54 | 183 |
| 9A -- Croatia | SA HIGH 10M | 9A5Y (9A7DX) | 1,912,887 | 4,159 | 38 | 169 |
| 9A -- Croatia | SA HIGH 15M | 9A6KX | 1,501,154 | 3,637 | 38 | 155 |
| 9A -- Croatia | SA LOW 20M | 9A9R | 626,574 | 2,212 | 36 | 138 |
| 9A -- Croatia | SO HIGH 40M | 9A4V (9A2VR) | 597,536 | 2,917 | 30 | 112 |
| 9J -- Zambia | SO LOW 10M | 9J2FI (DL2RMC) | 147,336 | 594 | 19 | 65 |
| 9K -- Kuwait | SA LOW ALL | 9K2ES | 3,550,008 | 3,096 | 93 | 315 |
| 9M2 -- West Malaysia | SA HIGH ALL | 9M2PIZ | 1,003,464 | 1,416 | 85 | 223 |
| 9M2 -- West Malaysia | MULTI-OP DISTRIBUTED | 9M2J (9M2DOC 9W8ZZK 9M2WAZ 9M8HAZ 9M2SPN 9M2RSI 9M2MAD) | 284,592 | 713 | 74 | 122 |
| A2 -- Botswana | SO LOW 20M | A2NEW | 70 | 4 | 4 | 3 |
| A4 -- Oman | SA HIGH 10M | A41CK | 1,255,254 | 2,568 | 39 | 143 |
| A6 -- United Arab Emirates | MULTI-TWO | A60A (A61ZX A65D A65DX A65PX A65RW A65W SV5DKL) | 6,688,395 | 4,139 | 134 | 461 |
| A6 -- United Arab Emirates | SO LOW 20M | A61FJ | 43,245 | 196 | 22 | 71 |
| A7 -- Qatar | SA HIGH 10M | A71WW | 852,444 | 1,933 | 36 | 126 |
| A7 -- Qatar | SO QRP 20M | A71AE | 12,096 | 88 | 12 | 42 |
| BY -- China | SA HIGH 15M | BD7MM (BA7JA) | 949,738 | 2,482 | 36 | 122 |
| BY -- China | SA QRP 15M | BH4TQX | 75,346 | 320 | 28 | 73 |
| BY -- China | MULTI-ONE LOW | BY7WZ (BA7OLK BG7WA BA7SAY BG7TVF BI1QJQ) | 1,999,005 | 2,291 | 95 | 260 |
| BY -- China | SO HIGH 40M | BA8CY | 168,480 | 752 | 27 | 77 |
| BY -- China | SO HIGH ALL | BG0DXC (BA4TB) | 4,915,960 | 3,660 | 119 | 366 |
| BY -- China | SO LOW 160M | BH1UHC | 12 | 6 | 2 | 2 |
| BY -- China | SO QRP ALL | BD4SYH | 40,479 | 183 | 56 | 75 |
| C5 -- Gambia | SO LOW 20M | C5LT (F5RAV) | 2,607 | 31 | 12 | 21 |
| C5 -- Gambia | SO LOW ALL | C5R (YT3PL) | 636,400 | 1,327 | 40 | 132 |
| CE -- Chile | SA QRP 10M | CE2LS (XQ2OP) | 37,576 | 249 | 24 | 37 |
| CE -- Chile | MULTI-OP DISTRIBUTED | CE6RLA (CE6KKP CE6EEX CE6LLC CE6AIG) | 2,812 | 61 | 16 | 22 |
| CE -- Chile | MULTI-ONE LOW | CB1C (CE1WGM CE1KV CE1WY CE1WFN CE1RXY) | 2,503,890 | 2,189 | 109 | 321 |
| CM -- Cuba | SA LOW 20M | CO2KL | 5,292 | 41 | 17 | 37 |
| CM -- Cuba | SA LOW ALL | CO2XN | 4,873,524 | 3,668 | 121 | 443 |
| CN -- Morocco | SO LOW 10M | CN8PA | 214,480 | 969 | 17 | 63 |
| CT -- Portugal | SA HIGH 15M | CT7BJG | 640,283 | 1,933 | 37 | 142 |
| CT -- Portugal | SA HIGH 40M | CT1ESO | 31,866 | 263 | 17 | 77 |
| CT -- Portugal | SA QRP 10M | CT2GSN | 146,972 | 779 | 24 | 92 |
| CU -- Azores | MULTI-ONE LOW | CR2M (CU2CE CU2DX CU2AP KX7M W6NV) | 5,891,976 | 4,009 | 143 | 541 |
| D4 -- Cape Verde | SO LOW 20M | D4M | 392,862 | 1,154 | 28 | 95 |
| DL -- Germany | SA LOW 10M | DL1YAW | 415,140 | 899 | 39 | 146 |
| DL -- Germany | SA LOW ALL | DJ4MX | 2,808,496 | 2,121 | 138 | 545 |
| DL -- Germany | SA QRP 40M | DQ2A (DL2SAX) | 25,370 | 234 | 14 | 72 |
| DL -- Germany | SA QRP 80M | DL2SAX | 9,964 | 195 | 6 | 47 |
| DL -- Germany | MULTI-ONE HIGH | DR1A (DA1DX DF6JC DJ7EO DL2ZXA DM3OA DM4KA) | 14,602,599 | 7,175 | 179 | 712 |
| DU -- Philippines | SA HIGH 10M | DU2W | 453,738 | 1,172 | 35 | 106 |
| DU -- Philippines | SA LOW 10M | DV1DLX | 185,130 | 692 | 30 | 69 |
| DU -- Philippines | SO LOW 10M | 4F1EBD | 258,489 | 950 | 31 | 68 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | MULTI-ONE LOW | E7CW (E73AL E74AL E74O E75M E77AH E77FA E79AA) | 4,534,060 | 3,579 | 142 | 568 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | SO HIGH 15M | E70T | 1,335,972 | 3,681 | 38 | 136 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | SO HIGH 20M | E77EA | 1,266,672 | 3,879 | 40 | 136 |
| EA -- Spain | MULTI-OP DISTRIBUTED | EA7A (EA7A EA7AKK EA7FUN EA7X EA7GCF EC7AKV EA7HWI EA7AQY EA7GD EA7LLJ) | 3,481,947 | 3,990 | 120 | 447 |
| EA -- Spain | SO LOW 40M | EF3W (EA3CX) | 165,760 | 1,069 | 24 | 104 |
| EA8 -- Canary Islands | SO HIGH 20M | ED8W (EA1BP) | 2,095,625 | 4,153 | 38 | 137 |
| EA9 -- Ceuta and Melilla | SA LOW ALL | EA9ACD | 980,480 | 1,380 | 61 | 195 |
| EI -- Ireland | SO LOW 80M | EI6JK | 20,590 | 334 | 9 | 49 |
| ER -- Moldova | SA HIGH ALL | ER4A (UT5UDX) | 11,625,042 | 7,705 | 160 | 637 |
| EU -- Belarus | SA LOW 40M | EW7B | 143,385 | 1,087 | 26 | 95 |
| EU -- Belarus | MULTI-OP DISTRIBUTED | EW8ZO (EU8T EW8ME EW8RH EW8RX) | 1,370,281 | 1,967 | 99 | 374 |
| EX -- Kyrgyzstan | SA LOW ALL | EX0M | 18,144 | 78 | 39 | 57 |
| EX -- Kyrgyzstan | MULTI-ONE HIGH | EX9A (EX2M EX7CQ EX7DY EX8AY RT2O HB9DUR I2VXJ EX8MLE EX8MJB) | 12,064,600 | 6,642 | 148 | 526 |
| F -- France | SA HIGH 20M | TM0T (F4HQZ) | 1,593,150 | 4,196 | 39 | 156 |
| FJ -- Saint Barthelemy | MULTI-TWO | TO4K (G3NKC G4CLA GW4XUM M5RIC NN3W) | 23,563,920 | 13,282 | 162 | 590 |
| FM -- Martinique | SA HIGH ALL | TO2M (VE3LA) | 9,888,120 | 6,026 | 155 | 526 |
| FM -- Martinique | SA LOW 10M | FM5FJ | 22,750 | 122 | 20 | 50 |
| FM -- Martinique | SA LOW ALL | FM4TI | 349,229 | 711 | 44 | 135 |
| FW -- Wallis & Futuna Islands | MULTI-TWO | FW5K (FW5K FW1NA FW7Z FW6N FW7SR FW7H) | 2,303,604 | 2,400 | 121 | 245 |
| G -- England | SA HIGH 15M | G8X (G4FJK) | 855,620 | 2,199 | 39 | 140 |
| G -- England | SA LOW 80M | ME5W (G6EMA) | 63,420 | 720 | 15 | 69 |
| G -- England | SA QRP 40M | M1X (G0CKP) | 7,865 | 120 | 9 | 46 |
| G -- England | MULTI-OP DISTRIBUTED | MX4Y (G4EGT G5TV G4IIY M0MQV) | 3,968,640 | 4,346 | 123 | 462 |
| GI -- Northern Ireland | SA QRP 10M | MI1M (MI0LLG) | 173,128 | 581 | 29 | 107 |
| GI -- Northern Ireland | SA QRP 15M | GI4T (GI4DXR) | 86,716 | 384 | 31 | 102 |
| GM -- Scotland | SA LOW 10M | MM7IFX | 137,088 | 480 | 31 | 113 |
| GM -- Scotland | SA LOW ALL | MM2T | 1,010,700 | 1,267 | 98 | 352 |
| GM -- Scotland | SO LOW ALL | MM2N (MM0GPZ) | 1,173,727 | 1,639 | 91 | 310 |
| GM -- Scotland | SO QRP ALL | GM4M (GM4UBJ) | 126,160 | 435 | 40 | 150 |
| GW -- Wales | SA QRP ALL | MW7FON | 393,617 | 681 | 66 | 211 |
| GW -- Wales | SO QRP ALL | MW6HNN | 331,419 | 871 | 55 | 194 |
| HA -- Hungary | SA HIGH ALL | HA3NU | 8,993,406 | 5,484 | 166 | 647 |
| HA -- Hungary | SA LOW 20M | HG0R (HA0NAR) | 626,416 | 2,180 | 39 | 149 |
| HA -- Hungary | SA QRP 15M | HG1S (HA1DAE) | 165,564 | 573 | 31 | 115 |
| HA -- Hungary | SO LOW 10M | HA6NF | 465,864 | 1,138 | 36 | 141 |
| HB -- Switzerland | SA HIGH 10M | HB9HLM | 628,144 | 1,614 | 37 | 135 |
| HB -- Switzerland | SA LOW 160M | HB9PUE (HB9DHG) | 10,604 | 248 | 5 | 39 |
| HB -- Switzerland | MULTI-OP DISTRIBUTED | HB9BC (HB9GNZ HB9HEA HB9HYE HB3YLP) | 186,880 | 533 | 56 | 200 |
| HB0 -- Liechtenstein | MULTI-TWO | HB0DX (DF8DX DK6WL DL2JRM) | 2,729,178 | 2,854 | 129 | 474 |
| HI -- Dominican Republic | SA HIGH 20M | HI8R | 988,680 | 2,585 | 37 | 131 |
| HK -- Colombia | SA HIGH 10M | HK1T | 2,410,964 | 5,260 | 35 | 129 |
| HK -- Colombia | SA LOW 10M | HJ3KOS | 46,455 | 187 | 25 | 70 |
| HK -- Colombia | SA QRP 10M | HJ4V | 36,720 | 190 | 23 | 67 |
| HK -- Colombia | MULTI-ONE LOW | HK4LRM (HK4Q HJ4DB HJ4AXL HK4Y HJ4EDY HJ4CID) | 45,924 | 222 | 24 | 65 |
| HK -- Colombia | SO QRP 20M | HK3PJC | 1,140 | 23 | 12 | 18 |
| HK0/a -- San Andres/Providencia | MULTI-ONE HIGH | 5K0UA (US7UX K2BB UU0JR VA2WA) | 4,373,984 | 4,381 | 94 | 330 |
| HL -- South Korea | SA HIGH 40M | DS5TOS | 8,976 | 141 | 15 | 19 |
| HL -- South Korea | SO HIGH ALL | DS1TUW | 4,843,272 | 3,671 | 126 | 382 |
| HP -- Panama | SO HIGH ALL | HP3/VE3DZ | 9,577,932 | 6,478 | 137 | 451 |
| HS -- Thailand | MULTI-TWO | E2A (DL3DXX E20NKB E21EIC E25KAE F4BKV HS0ZDY HS0ZFZ HS4RAY IZ4DPV LA7JO SP3LPG VR2XAN) | 12,159,984 | 6,834 | 160 | 572 |
| HZ -- Saudi Arabia | SO LOW 10M | HZ1TT | 559,845 | 1,349 | 29 | 116 |
| I -- Italy | SA QRP ALL | IZ3NVR | 991,872 | 1,098 | 105 | 387 |
| I -- Italy | MULTI-TWO | IP4X (I4AVG I4TJE I4VEQ IK4UPB IK4ZGO IK4VET IK2NCJ IT9RGY IZ4JUK IZ4ZZB) | 22,987,836 | 11,020 | 179 | 729 |
| I -- Italy | MULTI-OP DISTRIBUTED | IB4X (IU4ICT IZ4ORO IZ4TOA IW4AOT I4KMW IU4NDY I4UFH IW2JBB IU4FJF IK2WAD IZ2JQP IZ2FWJ IZ5VCI IK4AUY I4YMN IK2UCL IU4FBU IK2AHG) | 6,896,172 | 6,380 | 148 | 584 |
| I -- Italy | MULTI-ONE LOW | IO6T (IK1HJS IK6JNH IK6LBT IK6QRH IK6PTH IK8UND IW2JWG IZ8GCE IZ8XXE IZ6CRK IZ6TSA) | 6,264,660 | 3,715 | 158 | 631 |
| IG9 -- Italy (Africa) | SA LOW 10M | IH9/OK1M | 976,584 | 2,003 | 36 | 132 |
| IG9 -- Italy (Africa) | SA LOW ALL | IG9ITO | 1,186,432 | 1,680 | 55 | 193 |
| IG9 -- Italy (Africa) | SO LOW 80M | IH9YMC | 1,197 | 29 | 5 | 16 |
| IS -- Sardinia | SA HIGH ALL | IP0A (IS0JHQ) | 5,213,208 | 4,008 | 157 | 571 |
| IS -- Sardinia | SA LOW 10M | IS0BSR | 384,472 | 1,431 | 29 | 107 |
| IS -- Sardinia | SO QRP 10M | IS0AGY | 6,372 | 99 | 16 | 43 |
| IT9 -- Sicily | SA LOW 15M | IT9STX | 462,808 | 1,595 | 35 | 131 |
| IT9 -- Sicily | SA LOW 40M | IT9JYI | 12 | 4 | 2 | 4 |
| IT9 -- Sicily | SO HIGH 40M | IP9C | 401,200 | 2,099 | 29 | 107 |
| IT9 -- Sicily | SO LOW 10M | IB9X (IT9XTP) | 546,925 | 1,582 | 38 | 129 |
| J6 -- St. Lucia | MULTI-TWO | J62K (J68HZ NY3B W0CN W0ZB WA4PGM) | 17,611,425 | 11,584 | 154 | 515 |
| JA0 -- Japan | SA HIGH 15M | JJ0PKS (JH7PKU) | 888,770 | 2,115 | 33 | 122 |
| JA1 -- Japan | SA QRP 10M | JL1UTS | 27,716 | 125 | 26 | 56 |
| JA1 -- Japan | SO HIGH ALL | JG1ZUY (JJ1AHS) | 4,198,252 | 3,618 | 124 | 304 |
| JA3 -- Japan | SA LOW 15M | JF3BFS | 237,870 | 671 | 33 | 102 |
| JA3 -- Japan | SA LOW ALL | JL3VUL/3 | 883,008 | 1,642 | 66 | 150 |
| JA4 -- Japan | SA LOW ALL | JR4FLW | 540,492 | 705 | 89 | 203 |
| JA4 -- Japan | SA QRP 40M | JM4WUZ | 561 | 14 | 8 | 9 |
| JA4 -- Japan | MULTI-ONE LOW | JA4YPE (JM1QPR TAIGA_MURAKAMI TAIKI_NORISHIGE) | 51,870 | 171 | 51 | 79 |
| JA4 -- Japan | SO QRP 15M | JR4DAH | 98,013 | 340 | 31 | 80 |
| JA5 -- Japan | SA HIGH ALL | JA5AFW | 311,168 | 396 | 82 | 190 |
| JA6 -- Japan | MULTI-ONE LOW | JA6YLP (JF6CNY JF6EQN JF6EMY IMAI JF6FOU SHIRO) | 128,520 | 309 | 60 | 108 |
| JA7 -- Japan | SA HIGH 15M | JP7DKQ | 922,185 | 1,996 | 34 | 131 |
| JA7 -- Japan | SA HIGH 80M | JH7XMO | 17,263 | 139 | 25 | 36 |
| JA9 -- Japan | SA LOW ALL | JH9DRL | 340,285 | 524 | 85 | 168 |
| JA9 -- Japan | MULTI-ONE LOW | 8N9YAA (JQ3KLU JP7WCL JF9SRC) | 7,980 | 63 | 30 | 30 |
| JD/o -- Ogasawara | SO LOW 160M | JD1BQP | 94 | 47 | 1 | 1 |
| JT -- Mongolia | MULTI-ONE LOW | JT1A (JT1A JT1BV JT1BZ JT1BU JT1DR) | 1,192,184 | 1,691 | 94 | 255 |
| JW -- Svalbard | SA HIGH 10M | JW7QIA | 190,920 | 766 | 29 | 100 |
| JY -- Jordan | SO HIGH 20M | JY4CI | 245,765 | 903 | 20 | 75 |
| KH2 -- Guam | SA LOW ALL | KH2XX | 17,885 | 133 | 34 | 39 |
| KL -- Alaska | SO LOW 160M | AL7JX | 30 | 3 | 3 | 3 |
| KP2 -- Virgin Islands | SA HIGH ALL | KP2B (NP4Z) | 9,388,876 | 6,127 | 138 | 506 |
| LA -- Norway | SA LOW 15M | LC0M | 360 | 12 | 9 | 11 |
| LA -- Norway | MULTI-MULTI | LN8W (LA3BO LB1G LB1QI LA7THA LA9GX LA3NGA LA0FA LB3HC) | 16,461,588 | 9,857 | 177 | 681 |
| LU -- Argentina | SA LOW 15M | LU7MT | 172,250 | 622 | 27 | 79 |
| LX -- Luxembourg | SA HIGH 10M | LX3AA | 236,544 | 814 | 29 | 103 |
| LX -- Luxembourg | SO HIGH 160M | LX1NO | 87,084 | 1,024 | 13 | 69 |
| LY -- Lithuania | SA HIGH 10M | LY5E (LY2IJ) | 888,228 | 2,040 | 38 | 160 |
| LY -- Lithuania | SA QRP 40M | LY2OU | 18,760 | 256 | 13 | 57 |
| LY -- Lithuania | SA QRP ALL | LY5I | 246,942 | 627 | 50 | 219 |
| LZ -- Bulgaria | MULTI-TWO | LZ5R (LZ1YQ LZ1NK LZ1UK LZ2BE LZ2PL LZ2XA LZ3ZZ LZ3ND LZ5QZ YO3IMD YO7WC YO8XBA YO9WF) | 19,242,424 | 12,000 | 172 | 700 |
| LZ -- Bulgaria | SO LOW 10M | LZ4TX | 476,150 | 1,532 | 37 | 141 |
| SA HIGH 20M | RD1A/MM | 630 | 15 | 8 | 10 | |
| OA -- Peru | SA LOW ALL | OA4DOS | 34,884 | 273 | 24 | 52 |
| OD -- Lebanon | SO QRP ALL | OD5OJ | 29,784 | 148 | 15 | 58 |
| OE -- Austria | SA QRP 10M | OE3MDB | 16,992 | 146 | 17 | 42 |
| OE -- Austria | SA QRP 15M | OE1OPW | 16,870 | 120 | 19 | 51 |
| OE -- Austria | SO LOW 40M | OE3WMA | 132,822 | 1,347 | 16 | 78 |
| OH -- Finland | SA LOW 40M | OH2PM | 66,125 | 405 | 28 | 97 |
| OH -- Finland | MULTI-ONE HIGH | OH5Z (OH2BU OH3CNR OH5CZ OH5LF OH6XX OH7WV UR8UQ) | 10,348,542 | 5,653 | 171 | 702 |
| OH -- Finland | MULTI-ONE LOW | OH9AB (OH9FKJ OH9JS) | 222,700 | 503 | 67 | 195 |
| OK -- Czech Republic | SA LOW ALL | OL9R (OK6RA) | 3,152,060 | 2,351 | 143 | 549 |
| OM -- Slovakia | SA HIGH ALL | OM2VL | 10,242,960 | 5,431 | 175 | 665 |
| OM -- Slovakia | SA QRP 20M | OM0A (OM0AAO) | 66,378 | 412 | 23 | 88 |
| OM -- Slovakia | SA QRP 40M | OM0AAO | 10,854 | 190 | 10 | 44 |
| OM -- Slovakia | MULTI-ONE LOW | OM3KUK (OM4AJK OM4AJA OM4AMI OM4AZL OM6RT) | 313,560 | 574 | 81 | 231 |
| ON -- Belgium | SA LOW 10M | OT1A (ON4CCP) | 438,770 | 1,065 | 38 | 132 |
| ON -- Belgium | SA LOW 15M | ON6NL | 181,038 | 642 | 32 | 111 |
| OY -- Faroe Islands | SA HIGH ALL | OY1R | 1,930,880 | 2,234 | 99 | 349 |
| OZ -- Denmark | SA HIGH 15M | OZ1ADL | 675,616 | 1,713 | 36 | 136 |
| OZ -- Denmark | MULTI-MULTI | OZ5W (OZ1ETA UT0NT SM5SIC OZ5MJL SA6CBY OZ1JUX UR3CMA DL7PIA OZ7AM OZ1RH OZ2U OZ1HDF OZ2KL OZ1AXG) | 13,994,292 | 9,758 | 167 | 656 |
| PA -- Netherlands | SA HIGH 15M | PA1AW | 874,764 | 2,022 | 38 | 150 |
| PA -- Netherlands | SA HIGH ALL | PA9M | 6,629,860 | 4,510 | 150 | 580 |
| PA -- Netherlands | SO LOW ALL | PC0A | 2,834,758 | 2,733 | 116 | 453 |
| PJ4 -- Bonaire | SA HIGH ALL | PJ4PA (W4PA) | 1,082,781 | 1,967 | 57 | 132 |
| PJ5 -- Saba & St Eustatius | MULTI-TWO | PJ6Y (YO9LIG YO8YL N7EWN W7YED KC1SJR KD9LSV OM8ATE W0GJ DL1DJH W6IZT NM1Y PC2Y PD3SZN) | 11,801,202 | 8,407 | 139 | 470 |
| PY -- Brazil | SA QRP 10M | PU2UAF | 238,855 | 658 | 34 | 121 |
| PZ -- Suriname | SA HIGH 10M | PZ5DX | 2,162,320 | 4,328 | 38 | 141 |
| UA9 -- As Russia (UA9) | SO HIGH 10M | RM9I | 1,035,990 | 2,580 | 34 | 128 |
| S2 -- Bangladesh | SO HIGH ALL | S21RC | 184,789 | 509 | 50 | 107 |
| S2 -- Bangladesh | SO LOW 10M | S21PL | 5,565 | 93 | 13 | 22 |
| S2 -- Bangladesh | SO QRP 10M | S21RAK | 30 | 9 | 3 | 3 |
| S2 -- Bangladesh | SO QRP ALL | S21ACP | 45 | 9 | 7 | 8 |
| S5 -- Slovenia | MULTI-MULTI | S53M (S51FB S52KA S52ZW S53O S53ZO S55HH S57UN S59A YT3DA) | 15,262,044 | 9,154 | 177 | 691 |
| SM -- Sweden | SA HIGH 10M | 7S9A (SA6FOL) | 969,221 | 2,265 | 38 | 149 |
| SM -- Sweden | SA HIGH ALL | SK3W (ON8GA) | 5,667,534 | 4,210 | 142 | 541 |
| SM -- Sweden | MULTI-ONE HIGH | SJ2W (SA2CLC SM0MPV SM2LIY SM2MTR SM2WMV SM2YIZ UR5ECW SM2VSD) | 16,748,844 | 8,478 | 179 | 724 |
| SP -- Poland | SA HIGH 15M | SN3A (SQ9UM) | 1,851,560 | 3,917 | 39 | 166 |
| SP -- Poland | SA LOW 10M | SN7T (SQ7OTK) | 457,975 | 1,166 | 37 | 138 |
| SP -- Poland | SA LOW ALL | SP9XCN | 2,483,530 | 2,385 | 120 | 475 |
| SV -- Greece | SA HIGH 20M | J42L (SV2DCD) | 1,077,681 | 3,229 | 38 | 149 |
| SV -- Greece | SA LOW 20M | SV2AEL | 203,970 | 1,279 | 28 | 102 |
| SV -- Greece | SO QRP 10M | SY1AEA | 71,104 | 621 | 25 | 63 |
| SV5 -- Dodecanese | MULTI-MULTI | SX5P (SV5FRD SV5DDT SV5BYP SV2MAC SV5CJK SV5FRV SV5DZR SV5TOC ON4PO ON4TO ON2MD) | 6,591,272 | 7,083 | 130 | 547 |
| TA -- Turkey | SA HIGH 10M | TA6B | 489,060 | 1,480 | 28 | 89 |
