Score Records by Region
Data following the category are: callsign (operator), year of operation and total score.
Click on the category to view other high scores for World.
All Time Score Records for World
1948 - 2022
Multi-Operator
Single Operator - High Power
SSB |
Call |
Year |
Score |
High ALL | EA8BH | 1999 | 25,646,796 |
High 10M | HC8A | 2001 | 3,916,600 |
High 15M | HC8A | 2010 | 3,565,674 |
High 20M | PY0FM | 1994 | 3,202,242 |
High 40M | EA9LZ | 2016 | 1,802,047 |
High 80M | CN2R | 2006 | 1,091,694 |
High 160M | IG9/IV3TAN | 1996 | 441,252 |
CW |
Call |
Year |
Score |
High ALL | D4C | 2019 | 19,905,713 |
High 10M | ZD8X | 2013 | 2,423,123 |
High 15M | FY5KE | 2014 | 2,475,510 |
High 20M | FY5KE | 2016 | 2,428,248 |
High 40M | CN3A | 2009 | 2,156,652 |
High 80M | CN2FB | 2007 | 1,590,288 |
High 160M | CN2FF | 2007 | 618,849 |
Single Operator - Low Power
SSB |
Call |
Year |
Score |
Low ALL | D44TD | 2002 | 11,199,793 |
Low 10M | FY5FY | 2014 | 2,257,932 |
Low 15M | FY5KE | 2012 | 1,651,590 |
Low 20M | 5L2PP | 1994 | 1,989,144 |
Low 40M | EK6TA | 2010 | 557,370 |
Low 80M | TA3D | 2005 | 208,616 |
Low 160M | YM0T | 2007 | 125,658 |
CW |
Call |
Year |
Score |
Low ALL | V26K | 2022 | 12,962,248 |
Low 10M | D2QV | 2011 | 1,477,440 |
Low 15M | ZD8W | 2013 | 1,839,030 |
Low 20M | FY5FY | 2011 | 1,244,655 |
Low 40M | TC3A | 2007 | 1,423,800 |
Low 80M | C6ATA | 2008 | 549,669 |
Low 160M | GW3YDX | 2010 | 237,511 |
Single Operator - QRP
Single Operator Assisted - High
SSB |
Call |
Year |
Score |
High ALL | 9Y4ZC | 2003 | 14,979,055 |
High 10M | 5X1T | 1999 | 2,812,630 |
High 15M | ED9Z | 2013 | 2,120,814 |
High 20M | D4C | 2017 | 2,327,904 |
High 40M | CT3DL | 2014 | 1,246,624 |
High 80M | OM2VL | 2019 | 519,168 |
High 160M | OK7K | 2018 | 195,917 |
CW |
Call |
Year |
Score |
High ALL | 9Y4ZC | 2004 | 14,581,665 |
High 10M | PR5B | 2013 | 1,718,763 |
High 15M | EA8/RA1A | 2014 | 1,857,112 |
High 20M | EA8AH | 2014 | 2,014,614 |
High 40M | FY5KE | 2019 | 1,543,178 |
High 80M | IH9M | 2007 | 1,099,296 |
High 160M | VY2ZM | 2020 | 449,604 |
Single Operator Assisted - Low
SSB |
Call |
Year |
Score |
Low ALL | P40W | 2015 | 8,641,514 |
Low 10M | EA8MT | 2014 | 1,495,296 |
Low 15M | YV1YLY | 2016 | 1,379,469 |
Low 20M | 9Y4D | 2013 | 1,697,584 |
Low 40M | HK3EA | 2022 | 565,677 |
Low 80M | IH9/OK1M | 2021 | 233,910 |
Low 160M | S54ZZ | 2021 | 46,926 |
CW |
Call |
Year |
Score |
Low ALL | P40W | 2013 | 10,264,320 |
Low 10M | PY1NX | 2012 | 1,218,976 |
Low 15M | CN8KD | 2014 | 1,052,640 |
Low 20M | FY5FY | 2017 | 1,348,191 |
Low 40M | IH9/OK6RA | 2019 | 1,058,359 |
Low 80M | GW5R | 2018 | 458,148 |
Low 160M | GW5R | 2011 | 164,406 |
Single Operator Assisted - QRP
Note: Late logs are not included in records.
Go to Overlay Category Records
Please report any errors through the Contact Form.