| # | Call | QTH | Year | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert |
| 201 | UL7EAH | UN | 1973 | SO HIGH ALL | 85,760 | 307 | 45 | 83 | - |   | |
| 202 | JA5TX | JA5 | 1973 | SO HIGH ALL | 84,980 | 258 | 61 | 69 | - |   | |
| 203 | UA0AG | UA0 | 1973 | SO HIGH ALL | 84,757 | 272 | 47 | 84 | - |   | |
| 204 | HW6BEE | F | 1973 | SO HIGH ALL | 84,189 | 298 | 45 | 88 | - |   | |
| 205 | JH1OGT | JA1 | 1973 | SO HIGH ALL | 84,110 | 266 | 58 | 72 | - |   | |
| 206 | WB4RUA | W4 | 1973 | SO HIGH ALL | 83,779 | 163 | 76 | 123 | - |   | |
| 207 | JA1IST | JA1 | 1973 | SO HIGH ALL | 83,204 | 228 | 58 | 66 | - |   | |
| 208 | SP2AOB | SP | 1973 | SO HIGH ALL | 82,585 | 236 | 61 | 133 | - |   | |
| 209 | JG1CDM | JA1 | 1973 | SO HIGH ALL | 82,042 | 273 | 55 | 72 | - |   | |
| 210 | W3BB | W3 | 1973 | SO HIGH ALL | 80,375 | 226 | 41 | 84 | - |   | |
| 211 | UQ2PJ | YL | 1973 | SO HIGH ALL | 79,616 | 420 | 34 | 94 | - |   | |
| 212 | DJ1KV | DL | 1973 | SO HIGH ALL | 77,056 | 291 | 35 | 77 | - |   | |
| 213 | UP2PAQ | LY | 1973 | SO HIGH ALL | 76,850 | 377 | 39 | 106 | - |   | |
| 214 | OK2BPE | OKOM | 1973 | SO HIGH ALL | 76,738 | 504 | 31 | 91 | - |   | |
| 215 | W4DM | W4 | 1973 | SO HIGH ALL | 74,444 | 182 | 57 | 91 | - |   | |
| 216 | WA3NNA | W3 | 1973 | SO HIGH ALL | 74,074 | 158 | 72 | 110 | - |   | |
| 217 | DL1YA | DL | 1973 | SO HIGH ALL | 73,766 | 258 | 45 | 109 | - |   | |
| 218 | OK2BEC | OKOM | 1973 | SO HIGH ALL | 73,575 | 442 | 36 | 99 | - |   | |
| 219 | JA8DIM | JA8 | 1973 | SO HIGH ALL | 73,088 | 239 | 60 | 68 | - |   | |
| 220 | FB8XC | FT5X | 1973 | SO HIGH ALL | 70,850 | 229 | 42 | 67 | - | F6AGR | |
| 221 | WA3AFQ | W3 | 1973 | SO HIGH ALL | 70,742 | 166 | 64 | 99 | - |   | |
| 222 | JA7YOJ | JA7 | 1973 | SO HIGH ALL | 70,375 | 240 | 58 | 67 | - | JA7GQB | |
| 223 | W4TMR | W4 | 1973 | SO HIGH ALL | 70,200 | 175 | 60 | 96 | - |   | |
| 224 | KL7FAF | KL | 1973 | SO HIGH ALL | 69,600 | 426 | 36 | 39 | - |   | |
| 225 | KX6KI | V7 | 1973 | SO HIGH ALL | 69,336 | 302 | 41 | 40 | - |   | |
| 226 | EP2MW | EP | 1973 | SO HIGH ALL | 69,218 | 268 | 38 | 68 | - |   | |
| 227 | W2CVW | W2 | 1973 | SO HIGH ALL | 69,069 | 172 | 46 | 97 | - |   | |
| 228 | W1CNU | W1 | 1973 | SO HIGH ALL | 68,880 | 194 | 40 | 83 | - |   | |
| 229 | W3ZJ | W3 | 1973 | SO HIGH ALL | 68,640 | 181 | 60 | 96 | - |   | |
| 230 | WA7NUH | W7 | 1973 | SO HIGH ALL | 67,734 | 175 | 58 | 84 | - |   | |
| 231 | W7OF | W7 | 1973 | SO HIGH ALL | 67,350 | 170 | 68 | 82 | - |   | |
| 232 | K0CMF/4 | W4 | 1973 | SO HIGH ALL | 67,156 | 157 | 63 | 100 | - |   | |
| 233 | OH2BJH | OH | 1973 | SO HIGH ALL | 66,125 | 258 | 38 | 77 | - |   | |
| 234 | SP5AFL | SP | 1973 | SO HIGH ALL | 66,066 | 319 | 41 | 112 | - |   | |
| 235 | WA9LZA | W9 | 1973 | SO HIGH ALL | 65,727 | 223 | 37 | 72 | - |   | |
| 236 | DJ4LK | DL | 1973 | SO HIGH ALL | 65,526 | 213 | 49 | 85 | - |   | |
| 237 | DL6PE | DL | 1973 | SO HIGH ALL | 65,526 | 205 | 50 | 84 | - |   | |
| 238 | SP4ACG | SP | 1973 | SO HIGH ALL | 65,212 | 383 | 35 | 84 | - |   | |
| 239 | UA6WF | UA-6 | 1973 | SO HIGH ALL | 64,192 | 291 | 40 | 96 | - |   | |
| 240 | W7WMY | W7 | 1973 | SO HIGH ALL | 63,845 | 212 | 53 | 60 | - |   | |
| 241 | UC2SKC | EU | 1973 | SO HIGH ALL | 63,648 | 463 | 27 | 75 | - |   | |
| 242 | W8DSO | W8 | 1973 | SO HIGH ALL | 63,525 | 184 | 40 | 81 | - |   | |
| 243 | W2HUG | W2 | 1973 | SO HIGH ALL | 62,646 | 155 | 62 | 97 | - |   | |
| 244 | SP9CDA | SP | 1973 | SO HIGH ALL | 62,540 | 410 | 33 | 85 | - |   | |
| 245 | W4ZM | W4 | 1973 | SO HIGH ALL | 62,160 | 163 | 51 | 89 | - |   | |
| 246 | OH5RZ | OH | 1973 | SO HIGH ALL | 61,740 | 343 | 37 | 104 | - |   | |
| 247 | UY5DV | UR | 1973 | SO HIGH ALL | 61,674 | 350 | 33 | 81 | - |   | |
| 248 | UA0YT | UA0 | 1973 | SO HIGH ALL | 60,960 | 226 | 44 | 76 | - |   | |
| 249 | K2DW | W2 | 1973 | SO HIGH ALL | 60,324 | 172 | 48 | 84 | - |   | |
| 250 | YO3AC | YO | 1973 | SO HIGH ALL | 60,200 | 209 | 51 | 121 | - |   | |
| 251 | OK2LN | OKOM | 1973 | SO HIGH ALL | 59,706 | 396 | 27 | 80 | - |   | |
| 252 | OK2PBM | OKOM | 1973 | SO HIGH ALL | 59,385 | 368 | 30 | 81 | - |   | |
| 253 | G2AJB | G | 1973 | SO HIGH ALL | 59,286 | 300 | 33 | 90 | - |   | |
| 254 | JA1SR | JA1 | 1973 | SO HIGH ALL | 59,085 | 200 | 55 | 62 | - |   | |
| 255 | K9DAF | W9 | 1973 | SO HIGH ALL | 58,344 | 165 | 55 | 77 | - |   | |
| 256 | SM0DJZ | SM | 1973 | SO HIGH ALL | 57,876 | 286 | 42 | 114 | - |   | |
| 257 | PA0VB | PA | 1973 | SO HIGH ALL | 57,459 | 306 | 31 | 76 | - |   | |
| 258 | VE7HQ | VE7 | 1973 | SO HIGH ALL | 56,508 | 264 | 60 | 52 | - |   | |
| 259 | HW2XW | F | 1973 | SO HIGH ALL | 55,968 | 335 | 33 | 63 | - |   | |
| 260 | JA5CEK/3 | JA3 | 1973 | SO HIGH ALL | 55,833 | 218 | 50 | 61 | - |   | |
| 261 | JA3VOV | JA3 | 1973 | SO HIGH ALL | 55,414 | 230 | 49 | 54 | - |   | |
| 262 | W7HXG | W7 | 1973 | SO HIGH ALL | 55,296 | 214 | 38 | 58 | - |   | |
| 263 | UV9CQ | UA9 | 1973 | SO HIGH ALL | 54,824 | 237 | 26 | 63 | - |   | |
| 264 | OZ2NU | OZ | 1973 | SO HIGH ALL | 54,740 | 407 | 22 | 93 | - |   | |
| 265 | OX3JW | OX | 1973 | SO HIGH ALL | 54,270 | 428 | 28 | 53 | - |   | |
| 266 | UD6CM | 4J | 1973 | SO HIGH ALL | 53,206 | 249 | 21 | 53 | - |   | |
| 267 | UF6QAC | 4L | 1973 | SO HIGH ALL | 53,016 | 222 | 28 | 66 | - |   | |
| 268 | WA2DLV | W2 | 1973 | SO HIGH ALL | 51,120 | 161 | 41 | 79 | - |   | |
| 269 | K3CR | W3 | 1973 | SO HIGH ALL | 50,895 | 141 | 50 | 85 | - |   | |
| 270 | WB2ZWJ | W2 | 1973 | SO HIGH ALL | 50,673 | 131 | 23 | 88 | - |   | |
| 271 | UQ2GCN | YL | 1973 | SO HIGH ALL | 50,172 | 342 | 26 | 85 | - |   | |
| 272 | OK1AHV | OKOM | 1973 | SO HIGH ALL | 50,120 | 261 | 35 | 80 | - |   | |
| 273 | G3DPX/W6 | W6 | 1973 | SO HIGH ALL | 49,250 | 146 | 61 | 64 | - |   | |
| 274 | UA3ST | UA-3 | 1973 | SO HIGH ALL | 48,720 | 256 | 29 | 83 | - |   | |
| 275 | W6PRP | W6 | 1973 | SO HIGH ALL | 48,384 | 133 | 63 | 81 | - |   | |
| 276 | K2MFY | W2 | 1973 | SO HIGH ALL | 48,314 | 178 | 33 | 65 | - |   | |
| 277 | JH3LXN | JA3 | 1973 | SO HIGH ALL | 48,015 | 194 | 46 | 51 | - |   | |
| 278 | UR2GT | ES | 1973 | SO HIGH ALL | 47,268 | 347 | 32 | 85 | - |   | |
| 279 | JA1BTH | JA1 | 1973 | SO HIGH ALL | 46,917 | 218 | 48 | 69 | - |   | |
| 280 | WA6MWG | W6 | 1973 | SO HIGH ALL | 44,998 | 116 | 64 | 87 | - |   | |
| 281 | W0GYH | W0 | 1973 | SO HIGH ALL | 44,712 | 130 | 55 | 83 | - |   | |
| 282 | K4EBY | W4 | 1973 | SO HIGH ALL | 44,505 | 140 | 43 | 72 | - |   | |
| 283 | XU1AA | XU | 1973 | SO HIGH ALL | 44,505 | 237 | 49 | 66 | - | W6ISQ | |
| 284 | UQ2NN | YL | 1973 | SO HIGH ALL | 44,448 | 406 | 22 | 74 | - |   | |
| 285 | K4KA | W4 | 1973 | SO HIGH ALL | 44,384 | 128 | 58 | 88 | - |   | |
| 286 | OK2PAW | OKOM | 1973 | SO HIGH ALL | 43,197 | 264 | 31 | 90 | - |   | |
| 287 | UY5UW | UR | 1973 | SO HIGH ALL | 42,864 | 214 | 29 | 65 | - |   | |
| 288 | WA3NAF | W3 | 1973 | SO HIGH ALL | 42,746 | 127 | 53 | 81 | - |   | |
| 289 | UO5OBE | ER | 1973 | SO HIGH ALL | 42,588 | 398 | 22 | 69 | - |   | |
| 290 | UB5IU | UR | 1973 | SO HIGH ALL | 41,921 | 271 | 27 | 76 | - |   | |
| 291 | TF3AW | TF | 1973 | SO HIGH ALL | 41,808 | 246 | 28 | 50 | - |   | |
| 292 | WA3GHC/TF | TF | 1973 | SO HIGH ALL | 41,704 | 288 | 28 | 75 | - |   | |
| 293 | UC2AAD | EU | 1973 | SO HIGH ALL | 41,625 | 254 | 28 | 83 | - |   | |
| 294 | W7LAV | W7 | 1973 | SO HIGH ALL | 41,380 | 174 | 42 | 50 | - |   | |
| 295 | OK3TBG | OKOM | 1973 | SO HIGH ALL | 41,225 | 305 | 24 | 73 | - |   | |
| 296 | VO1AW | VEO | 1973 | SO HIGH ALL | 41,184 | 172 | 38 | 58 | - |   | |
| 297 | SP9AGS | SP | 1973 | SO HIGH ALL | 40,330 | 293 | 30 | 80 | - |   | |
| 298 | UA1RV | UA-1 | 1973 | SO HIGH ALL | 39,996 | 244 | 31 | 70 | - |   | |
| 299 | DK8KD | DL | 1973 | SO HIGH ALL | 39,952 | 306 | 25 | 63 | - |   | |
| 300 | CR7FI | C9 | 1973 | SO HIGH ALL | 39,710 | 146 | 33 | 62 | - |   |
Export selected data as tab delimited file
Scores in italics were received after the 5 day deadline and are not eligible for awards.
Rookie (R): licensed less than 3 years
Classic (C): single op, no assistance, 1 radio, max 24 hours
Youth (Y): Operator 25 years old or less
Please report any errors through the Contact Form.