Records for 1948 - 2024
Note: Late logs are not included in records. Click on table header to sort by column.
| Record | Category | Callsign (Op) | Score | QSOs | Zones | Countries |
| World | SO EXPLORER | RG9A | 3,790,160 | 2,208 | 140 | 509 |
| World | SA HIGH 15M | FY5KE (F4CWN) | 2,234,414 | 4,276 | 37 | 145 |
| World | SO QRP 10M | FY5FY | 808,300 | 2,021 | 35 | 102 |
| Africa | SA QRP 10M | EA8AUW | 27,434 | 114 | 19 | 67 |
| Africa | SO LOW 40M | EA8DEG | 223,294 | 890 | 18 | 79 |
| Africa | SA LOW 20M | IH9/OK1M | 707,599 | 1,574 | 34 | 123 |
| Asia | MULTI-TWO | P33W (5B4AIE LZ2HM R3DCX R4FO RA3AUU RA3CO RW4WR RW7K UA4FER) | 37,489,965 | 15,205 | 173 | 692 |
| Asia | MULTI-ONE LOW | HZ1BC (HZ1BC HZ1BW HZ1CY OD5NJ) | 5,373,067 | 3,997 | 121 | 376 |
| Asia | SO EXPLORER | JG3RPL | 224,924 | 683 | 32 | 84 |
| Asia | SO EXPLORER | UA0FF | 94,080 | 410 | 34 | 78 |
| Asia | SA HIGH 15M | RW9USA | 1,575,786 | 3,443 | 38 | 143 |
| Europe | MULTI-ONE LOW | ED7O (EA5DF EA5OH EA7EU EA7JXZ EC5AN EC7MA) | 6,178,614 | 4,518 | 144 | 557 |
| Europe | SA LOW 15M | IK4LZH | 794,770 | 2,260 | 38 | 140 |
| Europe | MULTI-ONE LOW | IB9T (I8UZA IT9BLB IT9EJW IT9RKR IT9VDQ IT9ZMX IU3BTY) | 6,666,720 | 4,408 | 154 | 606 |
| Europe | SA HIGH 20M | OK7K (OK1BN) | 1,865,724 | 4,778 | 39 | 157 |
| Europe | SA QRP 10M | OM0RX | 306,735 | 813 | 35 | 134 |
| Europe | SA HIGH 10M | SN2M (SP2XF) | 2,039,778 | 4,133 | 39 | 168 |
| N America | SA HIGH 15M | VA2WA | 1,530,000 | 3,214 | 38 | 142 |
| N America | SO QRP ALL | K1ZM | 2,084,118 | 1,558 | 117 | 372 |
| Oceania | MULTI-OP EXPLORER | 9M8J (9M2WAZ 9M2MAD 9M2RSI 9M8WIN 9M8HAZ 9W8ZZK 9M8LJW 9W8VYY 9W8BAT 9W8MIQ 9M2DOC 9M2SPN) | 363,258 | 799 | 74 | 143 |
| Oceania | MULTI-OP EXPLORER | DY1O (DU1AV DU1EG DU1IVT DU1NLO DU1RB) | 2,525,820 | 2,945 | 115 | 241 |
| Oceania | SO EXPLORER | 4F1EBD | 7,656 | 52 | 27 | 31 |
| Oceania | SO EXPLORER | YB1OAA | 630 | 22 | 8 | 10 |
| Oceania | SO EXPLORER | YB2YEN | 72 | 4 | 3 | 3 |
| Oceania | SO EXPLORER | YG3ASG | 4,900 | 48 | 20 | 29 |
| Oceania | SA LOW ALL | ZL7IO (ZL3IO) | 3,988,866 | 3,211 | 128 | 310 |
| S America | SO QRP 40M | HK1J | 39,942 | 240 | 16 | 47 |
| S America | SO EXPLORER | AZ6H (LU3HIP) | 607,675 | 989 | 72 | 151 |
| S America | SA QRP ALL | YV6BXN | 80,339 | 202 | 49 | 112 |
| 3B9 -- Rodriguez Island | SO HIGH ALL | 3B9KW (M0CFW) | 4,679,775 | 3,973 | 104 | 301 |
| 3V -- Tunisia | SO LOW 20M | 3V8CB | 125,035 | 543 | 18 | 67 |
| 5H -- Tanzania | SA LOW ALL | 5H3MB (IK2GZU) | 171,544 | 360 | 40 | 124 |
| 5H -- Tanzania | SO LOW 20M | 5H8HZ (TA1HZ) | 2,387 | 29 | 10 | 21 |
| 5R -- Madagascar | SA HIGH 10M | 5R8WE (SP9FIH) | 1,739,584 | 3,381 | 39 | 137 |
| 7Q -- Malawi | SA LOW ALL | 7Q2T (W1VE) | 791,508 | 991 | 77 | 207 |
| 7Q -- Malawi | MULTI-ONE | 7Q1 (7Q7CT CT1BOL D2ACE EC7R K6ZO) | 2,788,204 | 3,174 | 74 | 239 |
| A2 -- Botswana | SO LOW 15M | A2NEW | 80 | 4 | 4 | 4 |
| CT3 -- Madeira Islands | SA HIGH 80M | CQ9A (DJ1CW) | 336,398 | 1,116 | 20 | 83 |
| CT3 -- Madeira Islands | MULTI-TWO | CR3A (9A4M IS0ZOD OM2ADM OM2KW OM3BH OM3RM OM8AW) | 37,325,335 | 15,433 | 168 | 667 |
| EA8 -- Canary Islands | SA HIGH 15M | EA8AM | 1,544,544 | 3,045 | 37 | 136 |
| IG9 -- Italy (Africa) | SO LOW 20M | IP9P | 234,248 | 937 | 21 | 68 |
| ZD7 -- Saint Helena | SO HIGH 40M | ZD7W (W6NV) | 221,648 | 706 | 26 | 86 |
| 3W -- Vietnam | SO LOW ALL | 3W9A (KU1CW) | 1,525,552 | 1,828 | 99 | 272 |
| 4J -- Azerbaijan | MULTI-ONE LOW | 4K4AZE (4K5RA 4K6EH 4K6RKS 4K7RF) | 621,621 | 884 | 55 | 218 |
| 4J -- Azerbaijan | SO LOW 15M | 4K6FO | 326,263 | 919 | 32 | 95 |
| 4J -- Azerbaijan | SO QRP 10M | 4K2GG (4K3ZX) | 18,300 | 146 | 10 | 40 |
| 4L -- Georgia | SA LOW 40M | 4L4NW | 16,801 | 136 | 11 | 42 |
| 4S -- Sri Lanka | SO LOW 20M | 4S6CPT | 140 | 13 | 4 | 6 |
| 4X -- Israel | SA LOW 10M | 4X5IC | 178,540 | 583 | 27 | 86 |
| 5B -- Cyprus | SO LOW ALL | C40C (S50B) | 3,143,520 | 2,552 | 100 | 344 |
| 9M2 -- West Malaysia | SA LOW 10M | 9W2VGR | 38,092 | 218 | 26 | 63 |
| A4 -- Oman | SA LOW ALL | A41DV | 1,327,620 | 1,557 | 83 | 244 |
| A4 -- Oman | SA LOW ALL | A41FA | 18,128 | 85 | 37 | 66 |
| A6 -- United Arab Emirates | SO QRP 10M | A61FJ | 75,917 | 349 | 24 | 65 |
| A7 -- Qatar | SA HIGH 20M | A71AE | 13,650 | 73 | 17 | 53 |
| A7 -- Qatar | SA HIGH ALL | A71WW | 4,486,500 | 3,274 | 115 | 385 |
| BV -- Taiwan | SA HIGH 10M | BW2/JP1RIW | 408,894 | 1,271 | 36 | 102 |
| BV -- Taiwan | SA HIGH 40M | BV5OQ | 24 | 4 | 2 | 2 |
| BY -- China | SA HIGH 15M | BD7MM (BA7JA) | 827,631 | 2,321 | 37 | 114 |
| BY -- China | SA QRP 10M | BA7LOK (BD7IXG) | 94,340 | 338 | 26 | 80 |
| BY -- China | MULTI-TWO | B0A (BA1AJ BA4RF BA7CK BA7JG BA7MAA BA7MY BA7NO BA7NQ BD0AS BD1TX BD4TS BD6IQD BD7MQ BD7OEU BG0AFA BG0ANR BG0AUB BG0BBB BG0BPZ BG0CAB BG7GS) | 13,262,925 | 7,480 | 146 | 523 |
| BY -- China | SO QRP 10M | BH4TQX | 36,080 | 189 | 23 | 59 |
| EX -- Kyrgyzstan | MULTI-ONE | EX9A (EX0QKT EX2M EX7CQ EX8AY RT2O) | 6,869,835 | 4,616 | 129 | 436 |
| EY -- Tajikistan | SA LOW 10M | EY7BO | 93,304 | 382 | 27 | 82 |
| HL -- South Korea | SA HIGH 10M | HL3AMO | 131,892 | 429 | 30 | 86 |
| HL -- South Korea | SA LOW 15M | HL3ANF | 11,814 | 71 | 21 | 45 |
| HL -- South Korea | SA LOW ALL | DS1TUW | 862,383 | 1,178 | 105 | 232 |
| HL -- South Korea | SO HIGH 40M | DS5TOS | 25,991 | 347 | 18 | 29 |
| HS -- Thailand | SA LOW ALL | HS8NKB | 243,024 | 364 | 72 | 172 |
| HZ -- Saudi Arabia | SA LOW 40M | HZ1TL | 126,635 | 502 | 19 | 76 |
| HZ -- Saudi Arabia | SA QRP 20M | 7Z1AV | 1,848 | 37 | 9 | 24 |
| HZ -- Saudi Arabia | SO QRP 20M | 7Z1OO | 5,070 | 51 | 10 | 29 |
| JA0 -- Japan | SA HIGH 10M | JJ0PKS (JH7PKU) | 1,099,838 | 2,500 | 35 | 123 |
| JA0 -- Japan | SA LOW ALL | JH0NEC | 390,285 | 604 | 82 | 163 |
| JA1 -- Japan | SA LOW 20M | JM1NKT | 59,385 | 216 | 29 | 78 |
| JA2 -- Japan | SO QRP 10M | JA2MWV | 48,895 | 240 | 23 | 54 |
| JA3 -- Japan | SA LOW 10M | JR3RWB | 244,812 | 659 | 34 | 104 |
| JA3 -- Japan | SA LOW ALL | JL3VUL/3 | 749,034 | 1,511 | 58 | 136 |
| JA4 -- Japan | SA LOW 15M | JR4FLW | 87,136 | 273 | 30 | 82 |
| JA4 -- Japan | SA QRP 20M | JM4WUZ | 9,676 | 61 | 24 | 35 |
| JA4 -- Japan | SO QRP 10M | JR4DAH | 96,903 | 380 | 27 | 70 |
| JA5 -- Japan | SA HIGH ALL | JA5AFW | 264,043 | 369 | 81 | 166 |
| JA5 -- Japan | SA LOW 10M | JH5FTY | 37,536 | 145 | 33 | 69 |
| JA6 -- Japan | SA HIGH 10M | JE6WOQ | 693,132 | 1,883 | 32 | 100 |
| JA6 -- Japan | SO HIGH 10M | JS6TSE (JM1UWB) | 1,213,600 | 2,707 | 38 | 126 |
| JA6 -- Japan | SO HIGH ALL | JE6RPM (JH5GHM) | 4,500,954 | 3,583 | 131 | 328 |
| JA7 -- Japan | SA HIGH 10M | JP7DKQ | 1,260,040 | 2,629 | 37 | 133 |
| JA7 -- Japan | MULTI-ONE LOW | 8N7YUA (IMAI JH0NZN JJ1FNU JP7VSW) | 308,416 | 753 | 57 | 101 |
| JA9 -- Japan | SA LOW 10M | JH9DRL | 167,767 | 492 | 34 | 93 |
| JA9 -- Japan | MULTI-ONE LOW | JA9YAA (JF9SRC JH9FBU NAGASAWA) | 110 | 5 | 5 | 5 |
| JT -- Mongolia | SA HIGH 15M | JT1BV | 70,564 | 255 | 30 | 88 |
| UA0 -- As Russia (UA0) | SA HIGH 10M | RA0R | 743,427 | 1,889 | 32 | 121 |
| UA0 -- As Russia (UA0) | MULTI-MULTI | RW0A (R0AAG R0ABH R0ABJ R0ACG R0AIN RA0AAC RA0ABC RA0AM RC0AK RG0A RM0A RU0AM RV0AR RW0AR RX0AE RZ0AI RZ0AS UF0B) | 12,502,308 | 6,733 | 164 | 585 |
| UA0 -- As Russia (UA0) | SO HIGH 10M | RT0F | 1,237,607 | 2,955 | 36 | 125 |
| UA9 -- As Russia (UA9) | SO HIGH ALL | RA9P | 9,612,436 | 5,544 | 144 | 508 |
| UA9 -- As Russia (UA9) | SO LOW ALL | RM9I | 4,167,762 | 3,090 | 115 | 383 |
| S2 -- Bangladesh | SA LOW 10M | S21AF | 7,654 | 68 | 13 | 30 |
| TA -- Turkey | SA QRP 15M | TA3E | 19,468 | 123 | 13 | 49 |
| TA -- Turkey | MULTI-TWO | YM3VBR (TA3AIK TA3HIE TA3KS TA3OAD TB3DTJ) | 7,746,888 | 5,821 | 114 | 384 |
| TA -- Turkey | SO HIGH ALL | TA3T | 4,062,744 | 3,737 | 92 | 286 |
| UK -- Uzbekistan | SA HIGH 10M | UK9AA | 1,035,090 | 2,499 | 35 | 124 |
| UN -- Kazakhstan | SA LOW ALL | UN4Q (UA4Z) | 3,707,112 | 2,674 | 112 | 386 |
| VR -- Hong Kong | SA LOW 20M | VR2NC | 82,530 | 434 | 25 | 65 |
| VR -- Hong Kong | SA QRP ALL | VR2/BG5GDP | 225 | 10 | 7 | 8 |
| VR -- Hong Kong | SO HIGH 15M | VR2P (VR2XAN) | 1,378,080 | 3,388 | 38 | 136 |
| VU -- India | SA HIGH 10M | VU2YQ | 87,120 | 293 | 28 | 92 |
| VU -- India | SO HIGH 80M | VU2MB | 420 | 11 | 5 | 10 |
| XU -- Kampuchea | SO HIGH 10M | XU7AKU | 168 | 8 | 7 | 7 |
| 4O -- Montenegro | SA LOW 10M | 4O4A | 2,535 | 40 | 12 | 27 |
| 4U1I -- ITU HQ Geneva | SA HIGH ALL | 4U1ITU (VA3SB) | 279,896 | 986 | 51 | 185 |
| 4U1V -- Vienna Intl Ctr | SO HIGH ALL | 4U1A (OE1ZZZ) | 3,367,152 | 3,664 | 115 | 421 |
| 9A -- Croatia | SA HIGH ALL | 9A1P (9A1UN) | 9,827,708 | 5,370 | 165 | 637 |
| 9A -- Croatia | SA QRP 20M | 9A5AND | 40,940 | 360 | 17 | 72 |
| 9A -- Croatia | SA QRP 80M | 9A/IZ3NVR (IZ3NVR) | 9,020 | 157 | 11 | 44 |
| 9A -- Croatia | SO EXPLORER | 9A1DR | 196,779 | 419 | 71 | 196 |
| 9A -- Croatia | MULTI-TWO | 9A5Y (9A5CM 9A5DX 9A7DX 9A9EE HA3LN) | 16,912,350 | 10,221 | 165 | 661 |
| 9A -- Croatia | MULTI-MULTI | 9A1A (9A2AW 9A2EU 9A3SMS 9A5E 9A5W 9A6A 9A7C 9A7EU 9A7PP 9A7R 9A9A OE3FTA OE3YLR YO3IMD) | 26,215,969 | 14,770 | 189 | 734 |
| 9A -- Croatia | SO QRP ALL | 9A4OP | 129,390 | 390 | 62 | 165 |
| 9H -- Malta | MULTI-TWO | 9H6A (9H1GP 9H1PF 9H1PI 9H1XT 9H5SN) | 6,879,600 | 7,166 | 127 | 510 |
| 9H -- Malta | SO LOW 20M | 9H5DX | 10,988 | 66 | 24 | 43 |
| CT -- Portugal | SA LOW 160M | CT1BWU | 432 | 20 | 4 | 14 |
| CT -- Portugal | SA QRP 10M | CS7AWJ | 2,784 | 57 | 10 | 22 |
| CT -- Portugal | MULTI-TWO | CR6K (CT1CJJ CT1HXB CT1ILT CT2HUU CT2IEP CT2IMG CT7AGE CT7ANO EC2DX F4AJS F4EGZ F4FLQ) | 22,204,448 | 12,711 | 167 | 666 |
| CT -- Portugal | SO LOW 10M | CT5KAO | 765,648 | 2,655 | 36 | 120 |
| CT -- Portugal | SO QRP 10M | CS7AXM | 78,422 | 469 | 25 | 88 |
| DL -- Germany | SA HIGH 10M | DL5L (DG0OKW) | 1,337,228 | 3,009 | 38 | 143 |
| DL -- Germany | MULTI-OP EXPLORER | DA0RR (DK6CW DL5HAI DL8OBF) | 1,161,132 | 1,609 | 109 | 374 |
| DL -- Germany | SO HIGH ALL | DR0W (DJ5MW) | 10,101,825 | 6,440 | 154 | 541 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | MULTI-ONE | E7DX (9A3XV E70T E74A E76C E77DX E77EA IV3CTS) | 19,059,712 | 9,652 | 177 | 719 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | MULTI-ONE LOW | E7CW (E73AL E73QI E74AL E74O E74ZZ E75M E77FA E79AA) | 4,048,000 | 2,865 | 146 | 558 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | SO LOW 160M | E79D | 22,140 | 361 | 7 | 53 |
| EA -- Spain | SA HIGH 15M | ED2X (EA5GJ) | 955,620 | 2,672 | 39 | 141 |
| EA -- Spain | SA HIGH ALL | EA2W | 11,059,711 | 6,149 | 162 | 625 |
| EA -- Spain | SA HIGH ALL | ED5D (UT5UDX) | 11,435,580 | 7,167 | 154 | 570 |
| EA -- Spain | SA LOW 20M | EE3O (EA3O) | 413,205 | 1,344 | 35 | 128 |
| EA -- Spain | SO EXPLORER | EA4HNZ | 238 | 14 | 7 | 10 |
| EA -- Spain | SO EXPLORER | EA7AKK | 74,928 | 179 | 62 | 161 |
| EA -- Spain | SO EXPLORER | EA7DHT | 86,620 | 327 | 41 | 101 |
| EA -- Spain | MULTI-ONE | ED1R (DH1TW EA4AOC EB4A EC1KR) | 12,098,160 | 6,688 | 162 | 648 |
| EA6 -- Balearic Islands | SA QRP 15M | EA6UP | 3,504 | 35 | 17 | 31 |
| ES -- Estonia | SA LOW 10M | ES7GN | 315,845 | 794 | 36 | 145 |
| ES -- Estonia | MULTI-ONE | ES9C (ES2MC ES2RR ES2RRX ES4NY ES5HTA ES5JR ES5QA ES5RY ES5TV ES6QC ES7GM RC5A YL1ZF YL3DW YL3JA) | 16,118,256 | 8,906 | 188 | 736 |
| ES -- Estonia | SO QRP ALL | ES6RW | 851,174 | 1,115 | 95 | 327 |
| EU -- Belarus | SA HIGH 15M | EW4M | 573,964 | 1,891 | 37 | 135 |
| EU -- Belarus | SA LOW 10M | EW2A | 395,291 | 1,117 | 35 | 134 |
| EU -- Belarus | SA QRP 20M | EW8G | 12,852 | 158 | 13 | 50 |
| EU -- Belarus | SO HIGH ALL | EW5A (EU1A) | 10,238,540 | 7,161 | 159 | 530 |
| F -- France | SA LOW ALL | TM3Z (F4DSK) | 4,032,676 | 3,023 | 147 | 544 |
| F -- France | SA QRP 40M | F/DF8DX (DF8DX) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| G -- England | SA HIGH 10M | G8X (G4FJK) | 1,034,150 | 2,345 | 38 | 147 |
| G -- England | SA HIGH ALL | GE3F (G4AFF) | 4,381,436 | 3,400 | 154 | 552 |
| G -- England | SA LOW 80M | M1U (M0UTD) | 34,222 | 401 | 13 | 58 |
| G -- England | SA QRP 15M | G1G (G4KIV) | 41,265 | 242 | 23 | 82 |
| G -- England | SO LOW 15M | ME5W (M0HMJ) | 471,276 | 1,746 | 35 | 121 |
| GD -- Isle of Man | SO HIGH ALL | MD4K (G3NKC) | 6,139,815 | 5,775 | 142 | 493 |
| GI -- Northern Ireland | SA HIGH 10M | GI4T (MI0SMK) | 684,420 | 1,650 | 39 | 144 |
| GI -- Northern Ireland | SA QRP 10M | MI1M | 171,831 | 649 | 26 | 101 |
| GI -- Northern Ireland | SA QRP ALL | MI7CDL | 56,244 | 240 | 35 | 94 |
| GI -- Northern Ireland | SO QRP ALL | GI7JYK | 243,620 | 697 | 51 | 209 |
| GM -- Scotland | SA HIGH 10M | GM4V (MM0CCC) | 876,876 | 2,121 | 38 | 144 |
| GM -- Scotland | SA HIGH ALL | MM9I (GM0OPS) | 6,040,470 | 5,295 | 139 | 542 |
| GM -- Scotland | SA LOW 10M | MM7IFX | 105,164 | 455 | 28 | 94 |
| GM -- Scotland | SA QRP 20M | MM0DHQ | 9,750 | 165 | 9 | 41 |
| GM -- Scotland | MULTI-TWO | GM0B (G1YBB GM0EGI GM0OQV M0BUL MM0GOR MM0GPZ) | 11,126,386 | 8,096 | 156 | 601 |
| GM -- Scotland | SO QRP ALL | GM4M (GM4UBJ) | 124,640 | 417 | 47 | 158 |
| GW -- Wales | SA QRP ALL | MW7FON | 238,370 | 594 | 63 | 179 |
| GW -- Wales | SO QRP 40M | GW9Z (GW1YQM) | 4,816 | 106 | 10 | 33 |
| HA -- Hungary | SA HIGH 20M | HG5E (HA1AH) | 1,389,407 | 3,687 | 39 | 154 |
| HA -- Hungary | SA LOW 10M | HA5PP | 491,205 | 1,298 | 34 | 131 |
| HA -- Hungary | SA LOW 10M | HA6NF | 419,050 | 1,123 | 36 | 134 |
| HA -- Hungary | SA LOW 10M | HG0R (HA0NAR) | 583,940 | 1,472 | 37 | 135 |
| HA -- Hungary | SA QRP 15M | HG1S (HA1DAE) | 164,547 | 604 | 33 | 108 |
| HA -- Hungary | SO LOW ALL | HA3NU | 3,186,300 | 2,738 | 128 | 442 |
| HB -- Switzerland | SA HIGH ALL | HB9TOC | 4,111,220 | 3,507 | 123 | 466 |
| HB -- Switzerland | SA LOW 10M | HB9AMO | 107,823 | 378 | 28 | 99 |
| HB -- Switzerland | SA LOW 10M | HB9EHJ | 57,371 | 217 | 26 | 77 |
| HB -- Switzerland | SA QRP ALL | HB9CU (HB9VQQ) | 83,643 | 257 | 44 | 103 |
| HB -- Switzerland | MULTI-ONE LOW | HB9G (HB3YNV HB9DUW HB9GVE HB9HDV HB9HXH HB9IBI HB9TSE HB9VAA) | 590,832 | 818 | 91 | 282 |
| I -- Italy | SA HIGH ALL | II2Q (IK2PFL) | 9,503,025 | 5,167 | 167 | 638 |
| I -- Italy | SA LOW ALL | II8K (IZ8EPX) | 3,878,875 | 3,031 | 150 | 565 |
| I -- Italy | MULTI-ONE LOW | IO3F (I3VWK IK3VUU IZ3ETC IZ3KIF IZ3SQW IZ3ZPO) | 4,797,760 | 3,383 | 153 | 599 |
| I -- Italy | SO QRP 20M | IZ1ANK | 67,515 | 554 | 23 | 82 |
| IS -- Sardinia | SA HIGH 15M | IS0BSR | 105,570 | 875 | 23 | 79 |
| IS -- Sardinia | SA LOW ALL | IS0KYB | 518,021 | 850 | 74 | 227 |
| IS -- Sardinia | SO HIGH ALL | IP0A (IS0JHQ) | 2,528,366 | 3,357 | 116 | 398 |
| IT9 -- Sicily | SA LOW 15M | IT9STX | 336,490 | 1,352 | 37 | 117 |
| JW -- Svalbard | SA HIGH 10M | JW7QIA | 120,909 | 511 | 29 | 94 |
| LA -- Norway | SA LOW 10M | LA9TY | 133,650 | 447 | 31 | 104 |
| LA -- Norway | SA QRP ALL | LA1TPA | 40,150 | 301 | 23 | 87 |
| LA -- Norway | MULTI-MULTI | LN8W (LA3BO LA9GX LB1FI LB1G LB2RH LB5DH LB8IB LB9JJ LB9WI) | 14,649,300 | 10,100 | 167 | 653 |
| LX -- Luxembourg | SA HIGH 80M | LX1UN | 5,712 | 136 | 6 | 36 |
| LY -- Lithuania | SA HIGH 10M | LY5W | 818,320 | 1,828 | 37 | 156 |
| LY -- Lithuania | SA HIGH ALL | LY4A | 10,904,800 | 6,668 | 178 | 682 |
| LY -- Lithuania | SA QRP 40M | LY5I | 8,208 | 119 | 12 | 45 |
| LZ -- Bulgaria | SA HIGH 20M | LZ7G (LZ1NK) | 767,180 | 2,528 | 36 | 142 |
| LZ -- Bulgaria | SA LOW 10M | LZ8A (LZ2FU) | 571,650 | 1,615 | 36 | 149 |
| LZ -- Bulgaria | SA LOW ALL | LZ6DX | 1,242,084 | 1,418 | 122 | 412 |
| LZ -- Bulgaria | SA QRP 10M | LZ2AF | 8,670 | 130 | 14 | 37 |
| LZ -- Bulgaria | MULTI-MULTI | LZ9W (HB9EOU IW2HAJ IZ2BMM IZ2GRG LZ1BMV LZ1KU LZ1PJ LZ1PM LZ1UQ LZ1VS LZ1ZD LZ2CJ LZ2HQ LZ2UU LZ2YO LZ3FM YO7WC) | 22,370,468 | 14,423 | 176 | 716 |
| LZ -- Bulgaria | MULTI-ONE LOW | LZ8E (LZ2BE LZ2PL LZ2XA) | 4,152,800 | 3,922 | 150 | 575 |
| LZ -- Bulgaria | SO HIGH ALL | LZ3ZZ | 2,845,318 | 2,786 | 127 | 447 |
| LZ -- Bulgaria | SO LOW 15M | LZ2VU | 718,904 | 3,046 | 37 | 109 |
| OE -- Austria | SA LOW 10M | OE2S (OE2VEL) | 193,664 | 542 | 33 | 103 |
| OE -- Austria | SA QRP 10M | OE1OPW | 16,587 | 117 | 18 | 39 |
| OE -- Austria | SO QRP 80M | OE3MDB | 1,210 | 56 | 3 | 19 |
| OH -- Finland | SA HIGH 10M | OG3B | 880,040 | 2,246 | 38 | 158 |
| OH -- Finland | SA HIGH 10M | OG9X | 1,076,361 | 3,004 | 38 | 155 |
| OH -- Finland | SA HIGH 10M | OH9A (OH1NOA) | 1,205,424 | 2,974 | 39 | 159 |
| OH -- Finland | SA LOW 10M | OH1Z (OH1LEG) | 170,560 | 645 | 35 | 125 |
| OH -- Finland | MULTI-TWO | OH5Z (OH4XX OH5CZ OH5KS OH5LF OH6UM OH6XX OH7WV UR8UQ) | 11,137,015 | 7,977 | 176 | 687 |
| OH -- Finland | MULTI-ONE LOW | OH9AB (OH9FKJ OH9JS) | 91,821 | 506 | 30 | 97 |
| OK -- Czech Republic | SA LOW 10M | OK1K (OK1XOE) | 441,428 | 1,065 | 35 | 134 |
| OK -- Czech Republic | SA LOW 10M | OK1TA | 295,848 | 813 | 35 | 133 |
| OK -- Czech Republic | SA LOW 10M | OL7W (OK1CSM) | 187,488 | 679 | 26 | 86 |
| OK -- Czech Republic | SA LOW ALL | OL9R (OK6RA) | 2,354,950 | 1,968 | 137 | 513 |
| OM -- Slovakia | SA LOW 20M | OM0A (OM0AAO) | 243,040 | 1,055 | 36 | 124 |
| OM -- Slovakia | SA LOW 20M | OM4AGW | 211,554 | 1,284 | 27 | 111 |
| OM -- Slovakia | SO HIGH 15M | OM5R (OM5WW) | 877,880 | 2,434 | 37 | 133 |
| OM -- Slovakia | SO HIGH ALL | OM0R (OM3GI) | 7,782,516 | 5,778 | 150 | 473 |
| OM -- Slovakia | SO HIGH ALL | OM2VL | 9,682,912 | 6,295 | 160 | 528 |
| OM -- Slovakia | SO QRP 10M | OM7PY | 69,106 | 298 | 24 | 85 |
| ON -- Belgium | SA QRP 15M | OQ4B (ON4BHQ) | 63,030 | 325 | 28 | 82 |
| ON -- Belgium | SO EXPLORER | OO7P | 1,010,670 | 772 | 126 | 464 |
| OY -- Faroe Islands | SA HIGH ALL | OY1CT | 75,516 | 214 | 38 | 179 |
| OZ -- Denmark | SA HIGH ALL | OZ1ADL | 3,209,225 | 2,386 | 149 | 536 |
| OZ -- Denmark | SA LOW 80M | OU8A | 50,475 | 648 | 13 | 62 |
| OZ -- Denmark | SA LOW ALL | OZ1KVM | 438,720 | 872 | 71 | 249 |
| OZ -- Denmark | SA QRP 10M | OU2V (OZ1FJB) | 7,503 | 128 | 12 | 29 |
| OZ -- Denmark | MULTI-MULTI | OZ5W (OZ0TFW OZ1ETA OZ1G OZ1JUX OZ1RH OZ2KL OZ2U OZ5BD OZ7AM OZ7BG OZ8ABA) | 10,262,016 | 7,520 | 163 | 623 |
| OZ -- Denmark | MULTI-ONE LOW | 5P4PD (PD1AT PD5ML PD5S) | 1,200,010 | 1,870 | 96 | 338 |
| PA -- Netherlands | SA HIGH 20M | PD9DX | 1,178,226 | 3,233 | 39 | 150 |
| PA -- Netherlands | SA LOW 10M | PE4BAS | 250,380 | 650 | 36 | 120 |
| PA -- Netherlands | SA LOW 40M | PD4RD | 70,143 | 663 | 21 | 82 |
| PA -- Netherlands | SA LOW 80M | PH9B | 12,138 | 219 | 10 | 41 |
| PA -- Netherlands | SA QRP ALL | PC2F | 227,072 | 547 | 56 | 200 |
| PA -- Netherlands | SO EXPLORER | PD0ARY | 1,950 | 32 | 14 | 25 |
| PA -- Netherlands | SO HIGH 10M | PC0A | 892,751 | 2,373 | 38 | 125 |
| PA -- Netherlands | SO HIGH ALL | PA9M | 5,076,960 | 4,348 | 130 | 430 |
| PA -- Netherlands | SO QRP 15M | PI4X (PD8DX) | 117,400 | 624 | 26 | 74 |
| S5 -- Slovenia | SA HIGH 10M | S53F | 1,555,884 | 3,417 | 39 | 159 |
| S5 -- Slovenia | SA HIGH ALL | S57AL | 9,132,288 | 5,545 | 161 | 607 |
| S5 -- Slovenia | SA QRP 20M | S51Z | 106,496 | 552 | 26 | 102 |
| S5 -- Slovenia | MULTI-TWO | S53M (S51FB S52KA S52ZW S53O S53ZO S57K S57UN) | 15,760,080 | 9,054 | 169 | 671 |
| S5 -- Slovenia | MULTI-ONE LOW | S51A (S50NB S51MG S54VV S57AZJ S57FJ) | 1,709,362 | 1,694 | 123 | 463 |
| SM -- Sweden | SA HIGH 10M | SJ8R (SM5AQD) | 904,129 | 2,376 | 37 | 142 |
| SP -- Poland | SA LOW 10M | SQ6H (SQ6PLH) | 395,270 | 1,091 | 35 | 110 |
| SP -- Poland | SA LOW ALL | SP1D | 2,099,790 | 1,699 | 131 | 463 |
| SP -- Poland | SA LOW ALL | SP9XCN | 2,415,556 | 2,395 | 119 | 453 |
| SP -- Poland | SA QRP ALL | SP5PDA (SP5XSL) | 301,488 | 718 | 57 | 207 |
