Detailed scores for RUSSIAN CONTEST CLUB in the 2015 CQ WW Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| RU1A | MULTI-ONE HIGH | PH | 14,297,500 | RD1A RW1A RK1AD RA1ANY R2RA |
| RM3F | MULTI-ONE HIGH | PH | 8,691,480 | UA3DPX UA4LCQ RV1AW UA3DK RA1ZZ RX3F RA4LBS |
| RA9Y | MULTI-ONE HIGH | CW | 7,064,428 | RA9Y RW9OW RZ9ON RZ9YI |
| RT3T | SA HP ALL | CW | 3,638,747 | |
| RD0A | SA HP ALL | CW | 2,938,106 | |
| A65BP | SO HP ALL | PH | 2,882,180 | |
| RK9AX | SA HP ALL | PH | 2,866,380 | |
| RZ4AG | SA LP ALL | CW | 1,740,522 | |
| RW1CW | SO HP ALL | PH | 941,160 | |
| RK9AX | SA HP 20M | CW | 902,969 | |
| RM9RZ | SA HP ALL | CW | 873,540 | |
| RT5K | SO HP 15M | PH | 802,240 | |
| RZ4AG | SA LP ALL | PH | 628,320 | |
| RA3FD | SA LP ALL | CW | 596,736 | |
| UA9LAO | SA HP 20M | CW | 542,136 | |
| RX4W | SA HP 15M | CW | 520,380 | |
| R8TT | SA HP 80M | CW | 409,632 | |
| RD1A | SA HP ALL | CW | 354,288 | |
| RX1A | SO LP 40M | CW | 345,337 | |
| RX4W | SO HP 10M | PH | 311,850 | |
| RL3F | SA HP ALL | CW | 259,380 | |
| UA6LCN | SA HP 10M | PH | 224,981 | |
| R3ZV | SO HP ALL | PH | 190,721 | |
| UA3A | SA HP 40M | CW | 173,736 | |
| R8TT | SA HP 80M | PH | 160,797 | |
| RD3AT | SO HP 20M | CW | 144,096 | |
| UA3RF | SA HP 10M | PH | 129,027 | |
| RV3FF | SA HP 80M | CW | 123,190 | |
| UA9LAO | SA HP ALL | PH | 121,989 | |
| UA3PC | SA HP 40M | CW | 101,219 | |
| RK1AD | SA HP ALL | CW | 87,984 | |
| UA6AK | SO HP 10M | CW | 87,256 | |
| UI5F | SA HP 80M | PH | 84,600 | |
| RO1A | MULTI-ONE HIGH | PH | 69,713 | RA1ANV R1A-263 R1A-303 |
| RX1CQ | SA HP ALL | PH | 59,421 | |
| R2SA | SO LP ALL | CW | 47,064 | |
| RM5C | SA LP ALL | PH | 46,736 | |
| UD4FD | SA LP ALL | CW | 37,604 | |
| RA3FD | SA LP ALL | PH | 33,649 | |
| UA9QM | SO LP 160M | CW | 17,430 | |
| R3AP | SO QRP ALL | PH | 16,324 | |
| RT3N | SO HP ALL | PH | 14,820 | |
| RO1A | MULTI-ONE HIGH | CW | 14,256 | RA1ANV R1A-263 |
| R2SA | SO LP ALL | PH | 10,920 | |
| R8LA | SA HP 80M | CW | 6,588 | |
| UD3D | MULTI-ONE HIGH | PH | 3,239 | R2DLM UB3DKT UB3DKX UB3DKQ R3D-152 R3D-153 R3D-143 |
| RM5C | CHECKLOG | CW | 0 | |
| W6/UA3TT | CHECKLOG | CW | 0 | |
| W6/UA3TT | CHECKLOG | PH | 0 | UA3TT |
| Entries 49 | Total Score | 53,614,671 | ||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors using the Contact Form.