Rank | Call | QTH | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert |
201 | BD7MTJ | BY | SA LOW ALL | 47,652 | 216 | 49 | 83 | 11.0 | wallpaper | |
202 | RA9MX | RA9 | SA LOW ALL | 47,144 | 127 | 40 | 126 | 4.4 | wallpaper | |
203 | DL1DBR | DL | SA LOW ALL | 44,676 | 211 | 43 | 110 | 6.6 | wallpaper | |
204 | IZ2NYY | I | SA LOW ALL | 44,238 | 196 | 39 | 107 | 7.9 | wallpaper | |
205 | UU2J | UR | SA LOW ALL | 43,992 | 186 | 38 | 103 | 5.0 | UU5JIB | wallpaper |
206 | UT0EA | UR | SA LOW ALL | 42,185 | 134 | 47 | 96 | 5.4 | wallpaper | |
207 | LY2SA | LY | SA LOW ALL | 41,922 | 173 | 43 | 94 | 4.7 | wallpaper | |
208 | OM5UM | OM | SA LOW ALL | 41,890 | 265 | 33 | 109 | 11.3 | wallpaper | |
209 | TA1KB | TA1 | SA LOW ALL | 41,313 | 418 | 35 | 106 | 8.0 | wallpaper | |
210 | W4EE/3 | W3 | SA LOW ALL | 40,698 | 142 | 45 | 81 | 6.5 | wallpaper | |
211 | F6IRA | F | SA LOW ALL | 40,293 | 214 | 33 | 78 | 7.5 | wallpaper | |
212 | ED1J | EA | SA LOW ALL | 38,969 | 200 | 35 | 98 | 9.7 | EA1GPL | wallpaper |
213 | SE5S | SM | SA LOW ALL | 38,458 | 194 | 40 | 94 | 7.2 | wallpaper | |
214 | SP8QED | SP | SA LOW ALL | 38,350 | 197 | 36 | 94 | 6.1 | wallpaper | |
215 | N7MBL | W7 | SA LOW ALL | 37,476 | 131 | 36 | 72 | 6.5 | wallpaper | |
216 | 9A4MF | 9A | SA LOW ALL | 36,869 | 130 | 54 | 107 | 6.8 | wallpaper | |
217 | K1LOG | W1 | SA LOW ALL | 36,652 | 112 | 38 | 81 | 4.4 | wallpaper | |
218 | N4IL | W4 | SA LOW ALL | 35,960 | 138 | 48 | 76 | 5.7 | wallpaper | |
219 | RZ9WU | RA9 | SA LOW ALL | 34,782 | 164 | 27 | 75 | 4.5 | wallpaper | |
220 | N6EE | W6 | SA LOW ALL | 34,553 | 127 | 43 | 66 | 3.8 | wallpaper | |
221 | RW6BD | UA-6 | SA LOW ALL | 34,176 | 215 | 30 | 98 | 5.7 | wallpaper | |
222 | DL7UIO | DL | SA LOW ALL | 33,930 | 163 | 30 | 57 | 5.2 | wallpaper | |
223 | OH3LQK | OH | SA LOW ALL | 33,335 | 197 | 28 | 85 | 7.3 | wallpaper | |
224 | UW7CN | UR | SA LOW ALL | 33,320 | 132 | 41 | 78 | 5.2 | wallpaper | |
225 | W4WNT | W4 | SA LOW ALL | 33,210 | 115 | 44 | 79 | 4.5 | wallpaper | |
226 | EA2CE | EA | SA LOW ALL | 32,536 | 170 | 27 | 71 | 7.9 | wallpaper | |
227 | WO8USA | W8 | SA LOW ALL | 32,526 | 130 | 37 | 80 | 5.6 | wallpaper | |
228 | EA1GHT | EA | SA LOW ALL | 32,248 | 139 | 38 | 101 | 6.3 | wallpaper | |
229 | PP2RON | PY | SA LOW ALL | 32,076 | 137 | 35 | 64 | 5.9 | wallpaper | |
230 | K1SUB | W1 | SA LOW ALL | 31,825 | 122 | 28 | 67 | 4.1 | wallpaper | |
231 | PE1KL | PA | SA LOW ALL | 31,773 | 195 | 34 | 85 | 5.8 | wallpaper | |
232 | AA1AR | W1 | SA LOW ALL | 31,734 | 105 | 47 | 76 | 4.6 | wallpaper | |
233 | S57AD | S5 | SA LOW ALL | 31,553 | 238 | 26 | 113 | 8.9 | wallpaper | |
234 | EB3JT | EA | SA LOW ALL | 31,034 | 130 | 41 | 77 | 4.8 | wallpaper | |
235 | IZ1NES | I | SA LOW ALL | 30,324 | 139 | 38 | 95 | 6.2 | wallpaper | |
236 | DL9ECA | DL | SA LOW ALL | 28,672 | 131 | 40 | 88 | 4.7 | wallpaper | |
237 | KC4FWS | W4 | SA LOW ALL | 28,462 | 103 | 37 | 70 | 4.6 | wallpaper | |
238 | WB2OQQ | W2 | SA LOW ALL | 28,036 | 121 | 22 | 64 | 4.2 | wallpaper | |
239 | SQ3RX | SP | SA LOW ALL | 27,108 | 189 | 29 | 79 | 3.8 | wallpaper | |
240 | RA9AMO | RA9 | SA LOW ALL | 26,400 | 135 | 25 | 63 | 5.1 | wallpaper | |
241 | W1TO | W1 | SA LOW ALL | 26,315 | 98 | 24 | 71 | 2.7 | wallpaper | |
242 | DL5ASK | DL | SA LOW ALL | 26,250 | 128 | 31 | 74 | 4.6 | wallpaper | |
243 | EA7HE | EA | SA LOW ALL | 25,984 | 161 | 31 | 85 | 10.0 | wallpaper | |
244 | M0TDW | G | SA LOW ALL | 25,038 | 146 | 35 | 72 | 4.9 | wallpaper | |
245 | SQ7OTB | SP | SA LOW ALL | 24,565 | 101 | 34 | 51 | 4.1 | wallpaper | |
246 | SP6FXY | SP | SA LOW ALL | 24,440 | 100 | 44 | 60 | 3.9 | wallpaper | |
247 | DK1IP | DL | SA LOW ALL | 24,282 | 123 | 30 | 41 | 4.2 | wallpaper | |
248 | N1SZ/3 | W3 | SA LOW ALL | 23,115 | 82 | 41 | 74 | 2.5 | wallpaper | |
249 | M1JJK | G | SA LOW ALL | 22,990 | 155 | 26 | 69 | 6.4 | wallpaper | |
250 | DL7TJ | DL | SA LOW ALL | 22,987 | 141 | 33 | 94 | 5.8 | wallpaper | |
251 | LY2RJ | LY | SA LOW ALL | 22,500 | 112 | 34 | 56 | 5.0 | wallpaper | |
252 | KJ4IC/2 | W2 | SA LOW ALL | 22,448 | 98 | 23 | 69 | 3.3 | wallpaper | |
253 | N1HTS | W1 | SA LOW ALL | 22,072 | 97 | 26 | 63 | 4.0 | wallpaper | |
254 | F4FRF | F | SA LOW ALL | 21,944 | 148 | 27 | 77 | 6.5 | wallpaper | |
255 | OM7YC | OM | SA LOW ALL | 21,631 | 161 | 28 | 69 | 5.3 | wallpaper | |
256 | JH7XVB | JA7 | SA LOW ALL | 21,576 | 116 | 38 | 49 | 2.6 | wallpaper | |
257 | WS7I | W7 | SA LOW ALL | 21,112 | 83 | 42 | 62 | 2.4 | wallpaper | |
258 | HA5OO | HA | SA LOW ALL | 20,808 | 118 | 32 | 70 | 4.9 | wallpaper | |
259 | VK1OO | VK | SA LOW ALL | 20,800 | 116 | 32 | 48 | 4.6 | wallpaper | |
260 | W4KPG | W4 | SA LOW ALL | 20,296 | 85 | 30 | 56 | 3.5 | wallpaper | |
261 | K8GT | W8 | SA LOW ALL | 20,160 | 86 | 37 | 59 | 3.5 | wallpaper | |
262 | W6NF/7 | W7 | SA LOW ALL | 20,140 | 83 | 43 | 52 | 2.7 | wallpaper | |
263 | SI5S | SM | SA LOW ALL | 19,895 | 129 | 33 | 82 | 5.3 | SM5NVF | wallpaper |
264 | EA3GOD | EA | SA LOW ALL | 19,888 | 112 | 29 | 59 | 4.1 | wallpaper | |
265 | EA8AJC | EA8 | SA LOW ALL | 19,838 | 90 | 33 | 58 | 3.4 | wallpaper | |
266 | RG7G | UA-6 | SA LOW ALL | 19,665 | 106 | 41 | 74 | 3.2 | wallpaper | |
267 | WA3V | W3 | SA LOW ALL | 19,594 | 98 | 30 | 67 | 4.9 | wallpaper | |
268 | SM5CNQ | SM | SA LOW ALL | 19,539 | 137 | 28 | 89 | 6.2 | wallpaper | |
269 | NK5G | W5 | SA LOW ALL | 19,295 | 137 | 33 | 52 | 5.7 | wallpaper | |
270 | UA6LPN | UA-6 | SA LOW ALL | 19,203 | 99 | 42 | 69 | 4.3 | wallpaper | |
271 | IZ5RLK | I | SA LOW ALL | 18,432 | 139 | 29 | 67 | 5.8 | wallpaper | |
272 | OK7GU | OK | SA LOW ALL | 18,240 | 209 | 18 | 77 | 3.3 | wallpaper | |
273 | SP6JQC | SP | SA LOW ALL | 18,000 | 164 | 17 | 63 | 6.3 | wallpaper | |
274 | RA1QD | UA-1 | SA LOW ALL | 17,974 | 101 | 36 | 50 | 3.6 | wallpaper | |
275 | S57EA | S5 | SA LOW ALL | 17,888 | 118 | 31 | 73 | 4.0 | wallpaper | |
276 | JA1JQY | JA1 | SA LOW ALL | 17,487 | 102 | 28 | 39 | 3.5 | wallpaper | |
277 | PY2LCD | PY | SA LOW ALL | 17,340 | 173 | 28 | 40 | 7.8 | wallpaper | |
278 | RA6HJR | UA-6 | SA LOW ALL | 16,608 | 116 | 28 | 68 | 4.7 | wallpaper | |
279 | DL2YCA | DL | SA LOW ALL | 16,290 | 138 | 23 | 67 | 4.7 | wallpaper | |
280 | WB6BET | W6 | SA LOW ALL | 16,146 | 96 | 35 | 43 | 3.9 | wallpaper | |
281 | DC2CB | DL | SA LOW ALL | 16,000 | 123 | 29 | 71 | 6.0 | wallpaper | |
282 | SQ3LMY | SP | SA LOW ALL | 15,960 | 188 | 18 | 58 | 7.4 | wallpaper | |
283 | DJ2MX | DL | SA LOW ALL | 15,826 | 104 | 22 | 60 | 3.2 | wallpaper | |
284 | DK4VY | DL | SA LOW ALL | 15,456 | 139 | 26 | 70 | 6.2 | wallpaper | |
285 | OK1FHI | OK | SA LOW ALL | 14,964 | 94 | 26 | 61 | 3.3 | wallpaper | |
286 | DG8FAY | DL | SA LOW ALL | 14,758 | 152 | 19 | 75 | 9.1 | wallpaper | |
287 | AD7KG | W7 | SA LOW ALL | 14,136 | 72 | 29 | 47 | 2.5 | wallpaper | |
288 | DL4EBW | DL | SA LOW ALL | 13,944 | 128 | 21 | 63 | 5.8 | wallpaper | |
289 | KD6WKY | W6 | SA LOW ALL | 13,923 | 90 | 42 | 49 | 3.2 | wallpaper | |
290 | G0KFO | G | SA LOW ALL | 13,770 | 118 | 23 | 58 | 5.3 | wallpaper | |
291 | RW9WW | RA9 | SA LOW ALL | 13,040 | 70 | 25 | 55 | 1.7 | wallpaper | |
292 | YT7TA | YT | SA LOW ALL | 12,782 | 70 | 33 | 50 | 2.2 | wallpaper | |
293 | KE7LOQ | W7 | SA LOW ALL | 12,750 | 64 | 36 | 49 | 1.8 | wallpaper | |
294 | DL9GTI | DL | SA LOW ALL | 12,516 | 65 | 34 | 50 | 3.1 | wallpaper | |
295 | K9OR | W9 | SA LOW ALL | 12,495 | 58 | 30 | 55 | 2.2 | wallpaper | |
296 | PY2DEZ | PY | SA LOW ALL | 12,450 | 107 | 33 | 42 | 3.6 | wallpaper | |
297 | PY4XX | PY | SA LOW ALL | 12,432 | 115 | 38 | 46 | 4.7 | wallpaper | |
298 | DL3DRN | DL | SA LOW ALL | 12,250 | 78 | 30 | 40 | 2.6 | wallpaper | |
299 | RL3F | UA-3 | SA LOW ALL | 11,928 | 93 | 23 | 61 | 2.2 | wallpaper | |
300 | VE5DLM | VE5 | SA LOW ALL | 11,880 | 103 | 21 | 39 | 4.7 | wallpaper |
Export selected data as tab delimited file
Scores in italics were received after the 5 day deadline and are not eligible for awards.
Overlay category: (R) Rookie, (C) Classic
Please report any errors through the Contact Form.