Phone World All Time Records
High Power
Band |
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| A | EA8BH (N5TJ) | 25,646,796 | 10,253 | 176 | 692 | 1999 |
| 28 | HC8A (N6KT) | 3,916,600 | 6,957 | 39 | 161 | 2001 |
| 21 | ZD8Z (N6TJ) | 3,481,925 | 5,535 | 36 | 179 | 1994 |
| 14 | PY0FM (PY5CC) | 3,202,242 | 5,109 | 38 | 175 | 1994 |
| 7 | CN2R (W7EJ) | 1,590,675 | 3,287 | 35 | 132 | 2005 |
| 3.7 | CN2R (W7EJ) | 1,091,694 | 2,409 | 33 | 126 | 2006 |
| 1.8 | IG9/IV3TAN | 441,252 | 1,203 | 24 | 102 | 1996 |
Low Power
Band |
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| LA | D44TD | 11,199,793 | 6,097 | 141 | 508 | 2002 |
| L28 | 9G1BJ (GM0FQV) | 1,458,044 | 2,912 | 36 | 137 | 1998 |
| L21 | 5N/OK1AUT/5N0 | 1,590,300 | 2,974 | 35 | 155 | 1998 |
| L14 | 5L2PP | 1,989,144 | 3,104 | 38 | 178 | 1994 |
| L7 | RV0AR | 445,332 | 1,230 | 37 | 111 | 1995 |
| L3.7 | TA3D | 208,616 | 905 | 15 | 74 | 2005 |
| L1.8 | YM0T | 125,658 | 564 | 12 | 66 | 2007 |
QRP Power
Band |
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| QA | P40W (W2GD) | 5,097,780 | 3,599 | 127 | 381 | 2000 |
| Q28 | TR8IG | 615,462 | 1,702 | 33 | 101 | 2000 |
| Q21 | KP4KE | 466,872 | 1,528 | 30 | 117 | 2002 |
| Q14 | KP4KE | 315,326 | 1,150 | 28 | 93 | 2001 |
| Q7 | KP4KE | 323,232 | 1,352 | 24 | 88 | 2007 |
| Q3.7 | KP4KE | 57,907 | 399 | 17 | 62 | 2003 |
| Q1.8 | KP4KE | 37,345 | 364 | 13 | 42 | 2005 |
Assisted
Band |
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| AA | 9Y4ZC (DL6FBL) | 14,979,055 | 8,114 | 137 | 500 | 2003 |
| A28 | 5X1T (ON6TT) | 2,812,630 | 4,517 | 40 | 175 | 1999 |
| A21 | L21I (LU7DW) | 1,962,310 | 3,723 | 40 | 154 | 2002 |
| A14 | LX7I (LX2A) | 1,394,442 | 3,438 | 39 | 147 | 2009 |
| A7 | 9Y4W | 1,081,740 | 2,278 | 34 | 131 | 2008 |
| A3.7 | OM2VL | 381,168 | 1,830 | 30 | 114 | 2008 |
| A1.8 | ON4WW | 141,120 | 1,192 | 17 | 81 | 2005 |
Multi
|
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| MS | VP2E | 25,299,296 | 11,617 | 182 | 720 | 2003 |
| M2 | VP2E | 40,907,104 | 16,868 | 188 | 804 | 2004 |
| MM | CN8WW | 78,170,508 | 25,711 | 199 | 854 | 2000 |