CW All Time Continent Records: South America
CW Records by Country for South America
High Power
Band |
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| A | P40E (CT1BOH) | 15,943,070 | 7,828 | 169 | 546 | 2003 |
| 28 | ZX5J (N6TJ) | 2,131,942 | 3,962 | 39 | 152 | 1999 |
| 21 | ZP5XF (LU2BRG) | 1,926,056 | 4,009 | 38 | 134 | 1997 |
| 14 | P40V (N7NG) | 1,883,700 | 3,521 | 38 | 142 | 1991 |
| 7 | 9Y4AA | 1,674,456 | 3,767 | 35 | 131 | 2007 |
| 3.5 | P40J (WX4G) | 641,245 | 1,650 | 28 | 103 | 1995 |
| 1.8 | YV3AGT | 147,588 | 591 | 21 | 63 | 1985 |
Low Power
Band |
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| LA | P40W (W2GD) | 10,198,792 | 5,763 | 151 | 475 | 2001 |
| L28 | CW4A (CX5AO) | 1,270,773 | 2,832 | 33 | 128 | 2002 |
| L21 | CW4A | 863,282 | 1,918 | 37 | 124 | 2003 |
| L14 | PT7CB (YU1RL) | 1,157,475 | 2,366 | 37 | 128 | 1994 |
| L7 | LU1IV (LW9EUJ) | 916,776 | 2,029 | 35 | 118 | 1996 |
| L3.5 | HK1AA | 58,450 | 314 | 17 | 53 | 2009 |
| L1.8 | PV8DX | 10,879 | 97 | 12 | 31 | 2005 |
QRP Power
Band |
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| QA | P40W (W2GD) | 5,024,800 | 3,277 | 137 | 413 | 1999 |
| Q28 | LU1EE | 431,060 | 1,144 | 33 | 107 | 1999 |
| Q21 | LU7EE | 364,344 | 973 | 34 | 102 | 2000 |
| Q14 | LU7EE | 183,480 | 507 | 35 | 97 | 2001 |
| Q7 | LU4MHQ | 26,588 | 168 | 20 | 48 | 2008 |
| Q3.5 | | | | | | |
| Q1.8 | | | | | | |
Assisted
Band |
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| AA | 9Y4ZC (DL6FBL) | 14,581,665 | 6,576 | 169 | 596 | 2004 |
| A28 | LU4DX (LU5DX) | 963,677 | 2,358 | 31 | 112 | 2003 |
| A21 | LU4DX (LU5DX) | 1,181,579 | 2,323 | 38 | 141 | 2005 |
| A14 | PY2WC | 595,080 | 1,462 | 34 | 118 | 2002 |
| A7 | PY7ZY | 294,440 | 798 | 28 | 108 | 2008 |
| A3.5 | PV8DX | 79,376 | 342 | 19 | 69 | 2009 |
| A1.8 | PY2EMC | 702 | 36 | 12 | 15 | 2007 |
Multi
|
Call |
Score |
QSO's |
Zones |
Countries |
Year |
| MS | PJ4A | 19,776,302 | 8,369 | 174 | 643 | 2006 |
| M2 | HC8N | 30,971,500 | 12,429 | 196 | 679 | 2004 |
| MM | PJ4B | 47,516,600 | 17,889 | 208 | 757 | 1999 |
Back to top